Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Coviran Granada | 13 | 16:36 | 0.4 | 4,8 | 13 | 0,8 | 2,1 | 40,7% | 0,7 | 2,2 | 32,1% | 0,8 | 1,2 | 68,8% | 0,6 | 2,6 | 3,2 | 0,3 | 0.7 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 1,1 | -4,3 | 4,3 | 1 | 12 |
| 24-25 | Bàsquet Girona | 5 | 16:47 | 0 | 8,8 | 16 | 1,4 | 4,4 | 31,8% | 1,8 | 3 | 60,0% | 1 | 1,6 | 62,5% | 0,8 | 2 | 2,8 | 1,6 | 0.2 | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 1,6 | 2 | -2 | 8,6 | 1 | 4 |
| 22-23 | Joventut Badalona | 1 | 5:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Totales | 19 | 305:00 | 5 | 106 | 16 | 18 | 49 | 36,7% | 18 | 43 | 41,9% | 16 | 24 | 66,7% | 12 | 45 | 57 | 12 | 11 | 11 | 1 | 3 | 4 | 33 | 25 | -66 | 101 | 2 | 17 | |
| Promedios | 19 | 16:03 | 0,3 | 5,6 | 16 | 0,9 | 2,6 | 36,7% | 0,9 | 2,3 | 41,9% | 0,8 | 1,3 | 66,7% | 0,6 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | -3,5 | 5,3 | 2 | 17 | |
25 · William
Coviran Granada
Posición
Alero
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
25/10/1993 (32 años)
Lugar nacimiento
Montbrisol, Francia
Nacionalidad
Francia
Licencia
EUR
