| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
BKN | 38 | 24 | 34 | 19 |
CAZ | 17 |
| 23 |
| 22 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN | 16 | 2 | 10 | 26 | |
| CAZ | 17 | 1 | 2 | 8 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
BUR | 23 | 23 | 27 | 23 |
LLT | 14 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
UNI | 23 | 16 | 21 | 31 |
MBA | 22 | 20 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
BRE | 24 | 22 | 27 | 22 |
UCM | 29 | 27 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
HIO | 19 | 24 | 27 | 20 |
BAX | 25 | 29 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
JOV | 24 | 23 | 25 | 18 |
VBC | 18 | 27 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
RMB | 24 | 16 | 30 | 24 |
COV | 19 | 17 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C |
|---|---|---|---|---|
BAR | 32 | 20 | 20 | 25 |
GIR | 22 | 18 |
| 28 |
| 24 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BUR | 24 | 2 | 3 | 25 | |
| LLT | 29 | 2 | 1 | 27 |
| 21 |
| 16 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNI | 18 | 2 | 3 | 19 | |
| MBA | 17 | 0 | 0 | 12 |
| 23 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BRE | 20 | 8 | 0 | 25 | |
| UCM | 24 | 5 | 3 | 31 |
| 23 |
| 22 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| HIO | 33 | 2 | 4 | 28 | |
| BAX | 17 | 5 | 0 | 18 |
| 22 |
| 20 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| JOV | 16 | 1 | 3 | 12 | |
| VBC | 15 | 4 | 3 | 19 |
| 18 |
| 25 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| RMB | 22 | 2 | 0 | 19 | |
| COV | 19 | 1 | 2 | 25 |
| 27 |
| 25 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| BAR | 21 | 3 | 2 | 16 | |
| GIR | 22 | 0 | 1 | 17 |
| Equipo | 1C | 2C | 3C | 4C | PR1 |
|---|---|---|---|---|---|
DGC | 30 | 18 | 20 | 18 | 11 |
SBB | 14 | 17 | 30 | 25 | 12 |
| Jugador | EQ. | PTS | RT | AS | VAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 23 | 0 | 2 | 24 | |
| SBB | 20 |
| 1 |
| 17 |