
Evaristo Blázquez
Equipo: Cajabilbao
Dorsal: 13
Posición: Pívot
Altura: 2,03 m
Nombre completo: Evaristo Blázquez Pecino
Lugar nacimientoNacimiento: Algeciras (Cádiz), España
Fecha nacimiento: 06/10/1965 (57 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 14:21 | 5,0 | 61,1 | 0,0 | 82,1 | 1,5 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 3,4 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
85-86 | Licor 43 | 6 | 18 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 5 | 60,0% | 1 | 1 | 100,0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
90-91 | Cajabilbao | 39 | 628 | 5 | 217 | 16 | 0 | 1 | 0,0% | 93 | 152 | 61,2% | 31 | 38 | 81,6% | 25 | 41 | 66 | 17 | 20 | 34 | 6 | 0 | 3 | 116 | 46 | 0 | 155 | 14 | 25 |
Totales | 45 | 646 | 224 | 0 | 1 | 0% | 96 | 157 | 61,1% | 32 | 39 | 82,1% | 27 | 41 | 68 | 17 | 20 | 35 | 6 | 0 | 3 | 122 | 46 | 0 | 155 | 16 | 29 | |||
Promedios | 14 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 2,1 | 3,5 | 61,1% | 0,7 | 0,9 | 82,1% | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 2,7 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 16 | 29 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
16 | 0 | 6 | 2 |
1990-1991 | 1990-1991 | 1990-1991 | |
BIL-OXI | BIL-MUR | FER-BIL | |
26/04/1991 | 29/09/1990 | 24/11/1990 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
4 | 2 | 22 |
1990-1991 | 1990-1991 | 1990-1991 |
PAM-BIL | PAM-BIL | BIL-OXI |
21/11/1990 | 21/11/1990 | 26/04/1991 |