Foto Jugador
Sergio Llull

Sergio Llull

Equipo: Real Madrid
Dorsal: 23
Posición: Escolta
Altura: 1,90 m
Nombre completo: Sergio Llull Meliá
Lugar nacimientoNacimiento: Mahón, España
Fecha nacimiento: 15/11/1987 (37 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
9 18:09 9,1 48,1 35,0 82,4 1,7 2,0 0,0 0,4 6,9
629 21:31 10,3 50,5 36,0 79,5 1,7 3,1 0,1 0,7 10,5

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
05-06 Ricoh Manresa 11 82 0 31 6 6 11 54,5% 5 12 41,7% 3 3 100,0% 2 2 4 6 3 8 1 1 0 8 3 0 19 4 7
06-07 Real Madrid 7 11 0 1 1 0 1 0,0% 0 0 0,0% 1 2 50,0% 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 3 5 2
07-08 Real Madrid 32 291 8 88 8 6 29 20,7% 23 40 57,5% 24 34 70,6% 8 26 34 47 15 23 2 2 2 33 33 0 111 25 7
08-09 Real Madrid 38 827 10 330 21 43 117 36,8% 64 128 50,0% 73 89 82,0% 15 60 75 101 48 45 5 5 17 88 79 0 346 26 12
09-10 Real Madrid 35 818 13 391 23 57 136 41,9% 78 139 56,1% 64 78 82,1% 19 41 60 72 31 35 5 8 8 72 84 0 374 29 6
10-11 Real Madrid 38 1.036 36 469 23 77 191 40,3% 83 184 45,1% 72 89 80,9% 9 65 74 107 40 58 9 9 7 73 139 0 466 28 10
11-12 Real Madrid 46 1.165 34 476 24 51 162 31,5% 108 217 49,8% 107 155 69,0% 10 89 99 179 46 70 6 9 12 87 183 305 555 33 13
12-13 Real Madrid 42 1.015 36 491 24 80 193 41,5% 82 149 55,0% 87 123 70,7% 15 66 81 125 32 38 4 8 6 66 133 384 538 36 6
13-14 Real Madrid 44 1.262 44 611 27 95 224 42,4% 120 225 53,3% 86 100 86,0% 13 82 95 163 46 57 5 11 6 65 131 350 670 38 6
14-15 Real Madrid 42 1.054 28 506 28 74 205 36,1% 91 157 58,0% 102 118 86,4% 9 68 77 141 33 44 3 6 4 46 143 243 594 35 7
15-16 Real Madrid 42 1.050 32 507 27 67 197 34,0% 100 174 57,5% 106 131 80,9% 13 74 87 205 29 68 1 8 5 70 168 353 622 36 6
16-17 Real Madrid 40 1.070 40 658 29 85 251 33,9% 139 264 52,7% 125 156 80,1% 9 54 63 216 22 56 1 9 0 49 158 250 682 30 10
17-18 Real Madrid 14 278 0 130 18 24 78 30,8% 19 47 40,4% 20 23 87,0% 4 22 26 51 8 17 2 0 0 17 33 84 131 13 1
18-19 Real Madrid 34 734 15 360 21 65 186 34,9% 59 126 46,8% 47 62 75,8% 4 65 69 125 22 56 0 6 0 51 77 202 337 29 5
19-20 Real Madrid 19 389 5 229 24 38 104 36,5% 38 74 51,4% 39 43 90,7% 1 21 22 52 13 35 2 1 0 31 41 117 186 14 5
20-21 Real Madrid 28 486 1 249 18 43 131 32,8% 40 93 43,0% 40 51 78,4% 3 43 46 65 10 40 1 4 0 40 63 47 198 24 4
21-22 Real Madrid 38 655 2 349 22 67 197 34,0% 47 121 38,8% 54 66 81,8% 7 47 54 93 7 42 1 2 0 51 68 116 261 30 8
22-23 Real Madrid 34 543 1 252 23 41 119 34,5% 37 85 43,5% 55 67 82,1% 6 46 52 80 17 33 1 7 0 39 61 92 246 26 8
23-24 Real Madrid 36 609 3 292 18 56 177 31,6% 41 88 46,6% 42 53 79,2% 4 43 47 76 18 27 4 5 0 43 47 76 230 32 4
24-25 Real Madrid 9 163 1 82 16 14 40 35,0% 13 27 48,1% 14 17 82,4% 2 13 15 18 4 10 0 3 0 11 10 20 62 6 3
  Totales 629 13.540   6.502   989 2.749 36,0% 1.187 2.350 50,5% 1.161 1.460 79,5% 153 928 1.081 1.925 444 762 53 104 67 941 1.655 2.639 6.631 499 130
  Promedios   22   10,3   1,6 4,4 36,0% 1,9 3,7 50,5% 1,8 2,3 79,5% 0,2 1,5 1,7 3,1 0,7 1,2 0,1 0,2 0,1 1,5 2,6 4,2 10,5 499 130
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 1 37
2008-2009 2023-2024 2016-2017
RMB-GCA DGC-RMB RMB-MAN
23/11/2008 17/05/2024 27/11/2016