
Albert Moncasi
Equipo: CB Murcia
Dorsal: 24
Posición: Ala-pívot
Altura: 2,10 m
Nombre completo: Albert Moncasi Vasco
Lugar nacimientoNacimiento: Premià de Mar, España
Fecha nacimiento: 04/05/1986 (36 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: ESP
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 7:44 | 2,5 | 51,1 | 15,0 | 56,5 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
06-07 | Winterthur FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
07-08 | Axa FC Barcelona | 17 | 86 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 0,0% | 9 | 14 | 64,3% | 3 | 6 | 50,0% | 5 | 12 | 17 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 0 | 22 | 12 | 5 |
08-09 | Kalise Gran Canaria | 16 | 104 | 2 | 40 | 8 | 2 | 3 | 66,7% | 11 | 27 | 40,7% | 12 | 22 | 54,5% | 8 | 17 | 25 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 18 | 15 | 0 | 35 | 8 | 8 |
09-10 | CB Murcia | 22 | 244 | 2 | 81 | 13 | 1 | 15 | 6,7% | 27 | 51 | 52,9% | 24 | 41 | 58,5% | 15 | 40 | 55 | 6 | 9 | 18 | 6 | 2 | 4 | 25 | 38 | 0 | 95 | 2 | 20 |
Totales | 56 | 434 | 142 | 3 | 20 | 15,0% | 47 | 92 | 51,1% | 39 | 69 | 56,5% | 28 | 70 | 98 | 8 | 16 | 27 | 10 | 7 | 7 | 53 | 59 | 0 | 154 | 23 | 33 | |||
Promedios | 8 | 2,5 | 0,1 | 0,4 | 15,0% | 0,8 | 1,6 | 51,1% | 0,7 | 1,2 | 56,5% | 0,5 | 1,3 | 1,8 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 1,1 | 0,0 | 2,8 | 23 | 33 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
13 | 1 | 7 | 2 |
2009-2010 | 2008-2009 | 2007-2008 | 2009-2010 |
MUR-DKV | TAU-GCA | CAJ-FCB | MUR-CLA |
18/04/2010 | 11/01/2009 | 25/11/2007 | 11/10/2009 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 2 | 20 |
2009-2010 | 2007-2008 | 2009-2010 |
FCB-MUR | CAJ-FCB | MUR-DKV |
20/12/2009 | 25/11/2007 | 18/04/2010 |