Foto Jugador
Ludde Hakanson

Ludde Hakanson

Equipo: UCAM Murcia
Dorsal: 22
Posición: Base
Altura: 1,89 m
Nombre completo: Ludvig Erik Hakanson
Lugar nacimientoNacimiento: Matteus (Estocolmo), Suecia
Fecha nacimiento: 22/03/1996 (29 años)
NacionalidadNac.: Suecia
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
33 22:49 9,8 48,0 35,0 92,2 1,7 3,2 0,2 0,8 8,9
275 20:15 8,0 48,5 34,2 85,6 1,7 2,8 0,1 0,7 7,7

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
MEDIA
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
14-15 FC Barcelona 8 5 0 0,6 3,0 0,1 0,8 16,7% 0,1 0,5 25,0% 0,0 0,0 0,0% 0,0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,0 0,1 0,0 0,9 0,1 0,6 -0,8 6 2
15-16 Baloncesto Sevilla 17 28 15 10,9 26,0 1,4 3,8 36,9% 2,1 3,3 62,5% 2,6 3,2 81,5% 0,6 1,7 2,4 3,2 1,2 1,5 0,1 0,1 0,0 2,4 2,9 2,7 12,6 9 8
16-17 Montakit Fuenlabrada 32 23 28 6,1 22,0 0,9 3,3 27,1% 1,3 3,3 40,2% 0,7 0,8 92,0% 0,4 1,3 1,8 3,2 0,8 1,8 0,1 0,1 0,0 1,7 1,4 -6,1 5,3 12 20
17-18 Movistar Estudiantes 33 15 0 5,9 22,0 0,9 2,9 31,6% 1,1 2,4 46,3% 1,0 1,2 78,0% 0,3 1,3 1,6 2,4 0,2 1,2 0,1 0,1 0,0 1,5 1,6 -0,5 5,5 17 16
18-19 Movistar Estudiantes 34 14 0 5,2 17,0 0,9 2,4 35,4% 0,8 1,8 45,9% 1,0 1,4 76,1% 0,1 1,0 1,1 1,7 0,5 0,9 0,1 0,1 0,0 1,2 1,3 -3,9 4,9 11 23
20-21 RETAbet Bilbao Basket 27 22 13 8,3 23,0 1,3 3,6 37,5% 1,7 3,9 42,9% 1,0 1,1 83,9% 0,3 1,7 2,0 3,3 0,8 2,0 0,1 0,3 0,1 2,0 2,0 -1,4 7,6 7 20
21-22 Surne Bilbao Basket 31 23 4 9,4 26,0 1,2 3,8 32,5% 2,0 3,7 52,6% 1,8 2,1 85,9% 0,3 1,5 1,8 3,0 0,7 1,4 0,1 0,2 0,0 1,9 2,1 -1,9 9,1 15 16
22-23 Surne Bilbao Basket 23 25 20 12,1 29,0 1,5 4,2 36,1% 2,5 5,2 47,5% 2,6 2,8 90,8% 0,3 2,1 2,3 4,4 1,0 1,6 0,0 0,4 0,0 1,8 3,0 -2,4 13,4 9 14
23-24 UCAM Murcia 37 19 28 8,4 24,0 1,5 4,0 37,2% 1,4 2,5 57,1% 1,2 1,3 87,8% 0,1 1,2 1,4 2,5 0,7 1,2 0,1 0,1 0,0 1,5 1,6 0,1 8,2 19 18
24-25 UCAM Murcia 33 23 26 9,8 23,0 1,7 4,8 35,0% 1,5 3,1 48,0% 1,8 1,9 92,2% 0,2 1,5 1,7 3,2 0,8 1,3 0,2 0,2 0,0 2,3 1,9 1,3 8,9 17 16
  Totales 275 5.569   2.188   332 970 34,2% 408 842 48,5% 376 439 85,6% 74 388 462 782 198 377 28 49 3 481 503 -402 2.119 122 153
  Promedios   20   8,0   1,2 3,5 34,2% 1,5 3,1 48,5% 1,4 1,6 85,6% 0,3 1,4 1,7 2,8 0,7 1,4 0,1 0,2 0,0 1,7 1,8 -1,5 7,7 122 153
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
4 2 33
2024-2025 2024-2025 2022-2023
MBA-UCM UCM-BRE SBB-RMB
09/11/2024 16/11/2024 27/12/2022