

Yannick Kraag
Equipo: Joventut Badalona
Dorsal: 1
Posición: Alero
Altura: 2,02 m
Nombre completo: Yannick Story Kraag
Lugar nacimientoNacimiento: Amsterdam, Países Bajos
Fecha nacimiento: 16/10/2002 (20 años)
NacionalidadNac.: Países Bajos
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2022-23Temp. 2022-23
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6:22 | 3,0 | 66,7 | 25,0 | 63,6 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 2,2 |
15 | 5:25 | 2,4 | 66,7 | 25,0 | 63,6 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 1,8 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
20-21 | Club Joventut Badalona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 2 | 0 |
21-22 | Joventut Badalona | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 1 | 0 |
22-23 | Joventut Badalona | 12 | 77 | 4 | 36 | 13 | 3 | 12 | 25,0% | 10 | 15 | 66,7% | 7 | 11 | 63,6% | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 8 | 0 | 26 | 8 | 4 |
Totales | 15 | 81 | 36 | 3 | 12 | 25,0% | 10 | 15 | 66,7% | 7 | 11 | 63,6% | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 9 | -10 | 27 | 11 | 4 | |||
Promedios | 5 | 2,4 | 0,2 | 0,8 | 25,0% | 0,7 | 1,0 | 66,7% | 0,5 | 0,7 | 63,6% | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,6 | -0,7 | 1,8 | 11 | 4 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
13 | 2 | 3 | 1 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
JOV-BET | JOV-BET | RMB-JOV | JOV-BET |
29/12/2022 | 29/12/2022 | 16/10/2022 | 29/12/2022 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
2 | 1 | 13 |
2022-2023 | 2022-2023 | 2022-2023 |
JOV-COV | JOV-LNT | JOV-BET |
07/01/2023 | 10/12/2022 | 29/12/2022 |