Erik Quintela
Equipo: Río Breogán
Dorsal: 23
Posición: Base
Altura: 1,84 m
Nombre completo: Erik Quintela Salvador
Lugar nacimientoNacimiento: Lugo, España
Fecha nacimiento: 17/08/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Su carrera
PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 10:28 | 2,4 | 40,6 | 21,1 | 60,0 | 1,4 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 2,2 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
21-22 | Río Breogán | 34 | 431 | 5 | 107 | 11 | 13 | 53 | 24,5% | 24 | 58 | 41,4% | 20 | 35 | 57,1% | 13 | 41 | 54 | 55 | 25 | 25 | 0 | 2 | 1 | 74 | 47 | -27 | 98 | 16 | 18 |
22-23 | Río Breogán | 13 | 69 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 16,7% | 2 | 9 | 22,2% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 8 | 10 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | -17 | -5 | 3 | 10 |
23-24 | Río Breogán | 17 | 170 | 6 | 39 | 8 | 1 | 12 | 8,3% | 13 | 29 | 44,8% | 10 | 13 | 76,9% | 5 | 19 | 24 | 16 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 | 1 | 46 | 4 | 13 |
Totales | 64 | 670 | 153 | 15 | 71 | 21,1% | 39 | 96 | 40,6% | 30 | 50 | 60,0% | 20 | 68 | 88 | 79 | 45 | 48 | 0 | 4 | 1 | 117 | 76 | -43 | 139 | 23 | 41 | |||
Promedios | 10 | 2,4 | 0,2 | 1,1 | 21,1% | 0,6 | 1,5 | 40,6% | 0,5 | 0,8 | 60,0% | 0,3 | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 1,2 | -0,7 | 2,2 | 23 | 41 |
TOPES
PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
---|---|---|---|
11 | 3 | 5 | 6 |
2021-2022 | 2021-2022 | 2023-2024 | 2021-2022 |
MBA-BRE | MBA-BRE | ZPA-BRE | BRE-UNI |
06/03/2022 | 06/03/2022 | 21/10/2023 | 14/05/2022 |
RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
---|---|---|
3 | 0 | 12 |
2021-2022 | 2021-2022 | |
BRE-UNI | BUR-BRE | |
14/05/2022 | 23/09/2021 |