Gonzalo Corbalán
Equipo: Recoletas Salud San Pablo Burgos
Dorsal: 10
Posición: Escolta
Altura: 1,93 m
Nombre completo: Gonzalo Corbalán Gutierrez
Lugar nacimientoNacimiento: Resistencia (Chaco), Argentina
Fecha nacimiento: 03/03/2002 (23 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 23:34 | 13,2 | 56,3 | 30,6 | 83,3 | 2,9 | 2,1 | 0,2 | 1,4 | 13,8 |
| 19 | 22:21 | 12,5 | 55,8 | 30,6 | 83,3 | 2,7 | 1,9 | 0,2 | 1,3 | 13,1 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 21-22 | Hereda San Pablo Burgos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| 25-26 | Recoletas Salud San Pablo Burgos | 18 | 424 | 5 | 237 | 25 | 22 | 72 | 30,6% | 58 | 103 | 56,3% | 55 | 66 | 83,3% | 12 | 40 | 52 | 37 | 25 | 26 | 3 | 8 | 7 | 23 | 58 | -45 | 249 | 3 | 15 |
| Totales | 19 | 425 | 237 | 22 | 72 | 30,6% | 58 | 104 | 55,8% | 55 | 66 | 83,3% | 12 | 40 | 52 | 37 | 25 | 26 | 3 | 8 | 7 | 23 | 58 | -47 | 248 | 3 | 16 | |||
| Promedios | 22 | 12,5 | 1,2 | 3,8 | 30,6% | 3,1 | 5,5 | 55,8% | 2,9 | 3,5 | 83,3% | 0,6 | 2,1 | 2,7 | 1,9 | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 3,1 | -2,5 | 13,1 | 3 | 16 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 8 | 5 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| BUR-UCM | BUR-DGC | HIO-BUR | BUR-BAX |
| 06/12/2025 | 30/12/2025 | 24/01/2026 | 20/12/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 29 |
| 2025-2026 | 2025-2026 | 2025-2026 |
| VBC-BUR | BUR-DGC | BUR-UCM |
| 02/11/2025 | 30/12/2025 | 06/12/2025 |