 
          Neal Sako
Equipo: Valencia Basket
            Dorsal: 12
            Posición: Pívot
            Altura: 2,10 m
          Nombre completo: Neal Omar Sako 
            Lugar nacimientoNacimiento: Aubergenville, Francia
            Fecha nacimiento: 13/08/1998 (27 años)
            NacionalidadNac.: Francia
            Licencia: EUR
            
          LIGA ENDESA
            Temporada 2025-26Temp. 2025-26 
            Su carrera 
          | PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17:02 | 8,5 | 77,8 | 0,0 | 60,0 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 10,3 | 
| 4 | 17:02 | 8,5 | 77,8 | 0,0 | 60,0 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 10,3 | 
PARTIDOS
TODAS LAS TEMPORADAS
          TODAS LAS EDICIONES
          CASA Y FUERA
          VICTORIAS Y DERROTAS
          TODOS LOS MESES
          Liga Endesa - 2025-2026 - 
CASA Y FUERA -
VICTORIAS Y DERROTAS -
TODOS LOS MESES
        CASA Y FUERA -
VICTORIAS Y DERROTAS -
TODOS LOS MESES
| REBOTES | TAP. | FALTAS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | PARTIDOS | Res. | Min. | PT | T2 | T3 | T1 | T(D+O) | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V | 
| 1 | Valencia Basket-Barça | V | 17:40 | 13 | 5/6 83.0% | 0/0 0.0% | 3/4 75.0% | 4 (2+2) | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 18 | 
| 2 | Río Breogán-Valencia Basket | V | 19:37 | 10 | 4/6 66.0% | 0/0 0.0% | 2/4 50.0% | 6 (2+4) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 
| 3 | Hiopos Lleida-Valencia Basket | V | 15:46 | 1 | 0/1 0.0% | 0/0 0.0% | 1/2 50.0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | -2 | 
| 4 | Valencia Basket-Joventut | V | 15:06 | 10 | 5/5 100.0% | 0/0 0.0% | 0/0 0.0% | 5 (5+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | -2 | 15 | 
| Totales | 68:09 | 34 | 14/18 77.8% | 0/0 0.0% | 6/10 60.0% | 17 (10+7) | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | 5 | 24 | 41 | ||
| Promedios | 17:02 | 8.5 | 3.5/4.5 77.8% | 0.0/0.0 0.0% | 1.5/2.5 60.0% | 4.3 (2.5+1.8) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 2.0 | 3.3 | 1.3 | 6.0 | 10.3 | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
      