Pamesa Valencia

JORNADA 9 - Liga Endesa

Canarias Tel.

18/11/2001 - 12:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Pamesa Valencia

Canarias Tel.

89
    1 2 3 4
PAM   26 24 18 21  
GCA   19 19 19 30  
87
JORNADA 9 | 18/11/2001 | 12:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 6.000
26|19 24|19 18|19 21|30
Pamesa Valencia  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hopkins 27:34 21 9/10 90% 0/0 0% 3/4 75% 7 4+3 2 3 4 0 0 0 0 1 5 0 31
*5 D. Calabria 26:29 9 0/3 0% 3/8 38% 0/0 0% 4 4+0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 5
*8 D. Alston 33:28 16 6/9 67% 0/0 0% 4/5 80% 8 6+2 2 2 2 0 2 0 1 5 4 0 23
9 F. Elson 18:58 8 3/3 100% 0/0 0% 2/2 100% 4 4+0 1 1 0 0 1 0 0 2 1 0 14
10 B. Clifford 06:44 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
*12 J.A. Paraíso 33:16 21 7/8 88% 1/2 50% 4/7 57% 1 1+0 5 0 2 0 0 0 1 0 8 0 28
*14 J. Millera 31:07 8 2/4 50% 1/1 100% 1/2 50% 0 0+0 7 0 2 0 0 0 0 4 3 0 9
15 V. Luengo 22:24 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 2 2 2 0 1 0 0 3 1 0 6
  Equipo                 4 4+0   0 0         0 0   4
  Total 200:00 89 30/43 70% 5/13 38% 14/20 70% 31 26+5 23 9 14 0 5 0 2 17 23 0 122
E Luis Casimiro  
5f   D. Alston
Canarias Tel.  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Gordon 24:25 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 7 5+2 2 1 3 0 0 2 1 3 0 0 4
5 J. Klein 21:13 18 0/3 0% 5/7 71% 3/3 100% 1 1+0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 0 12
6 R. Guillén 18:38 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 8
*7 W. Kidd 36:57 20 10/11 91% 0/0 0% 0/3 0% 5 3+2 5 0 2 0 0 0 1 3 4 0 25
*9 D. Brabender 35:16 11 0/1 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 0+0 13 3 3 0 0 0 0 5 4 0 20
*10 J. Moran 12:19 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1
11 R. Guerra 04:44 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
*12 R. Walters 36:48 17 7/13 54% 1/7 14% 0/2 0% 3 1+2 4 5 2 0 0 2 0 3 4 0 12
14 J. Rodríguez 09:40 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 -1
  Equipo                 4 2+2   0 0         0 0   4
  Total 200:00 87 24/43 56% 10/24 42% 9/14 64% 26 15+11 27 10 13 0 0 5 2 23 17 0 88
E Manolo Hussein  
5f   D. Brabender