Akasvayu Gir.

JORNADA 2 - Liga Endesa

DKV Joventut

07/10/2006 - 18:00 - Palau Girona-Fontajau

Akasvayu Gir.

DKV Joventut

72
    1 2 3 4
GIR   17 23 14 18  
DKV   15 15 20 13  
63
JORNADA 2 | 07/10/2006 | 18:00 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 4.825
17|15 23|15 14|20 18|13
Akasvayu Gir.  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. Bagaric 20:00 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 8 8+0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 9
*7 G. Fucka 25:40 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 2 1 4 0 0 0 0 1 1 0 1
8 V. Sada 16:36 6 1/2 50% 1/2 50% 1/2 50% 3 3+0 1 3 1 0 0 0 0 2 1 0 8
*9 D. Salenga 11:16 4 1/4 25% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
*10 A. McDonald 32:43 17 2/4 50% 3/5 60% 4/4 100% 2 1+1 3 5 2 0 0 0 0 3 6 0 24
13 G. Gabriel                                          
19 F. San Emeterio 29:07 20 6/7 86% 1/4 25% 5/6 83% 4 4+0 2 1 5 0 0 0 1 0 4 0 21
33 M. Gasol 17:26 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 6 4+2 1 0 2 0 1 0 0 2 3 0 8
*41 M. Marinovic 30:18 14 3/4 75% 2/6 33% 2/3 67% 2 2+0 3 1 2 0 1 0 0 4 4 0 13
44 D. Middleton 16:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo                 2 1+1   1 0         0 0   3
  Total 200:00 72 18/33 55% 7/18 39% 15/19 79% 33 29+4 12 12 19 0 2 0 2 14 21 0 89
E Svetislav Pesic  
5f  
DKV Joventut  63
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M. Huertas 07:09 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -5
*5 R. Fernández 27:58 10 1/4 25% 2/2 100% 2/2 100% 0 0+0 4 1 4 0 0 0 0 2 4 0 10
*6 E. Bennett 19:34 6 1/8 13% 1/1 100% 1/2 50% 0 0+0 2 1 0 0 0 1 0 3 3 0 0
9 P. Vázquez 06:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
*11 L. Barton 29:21 14 4/5 80% 2/9 22% 0/0 0% 3 2+1 2 0 3 0 0 0 0 2 0 0 6
15 A. Sullivan 08:19 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
18 F. Laviña 08:37 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 -3
20 D. Flis 11:27 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
32 R. Rubio 20:26 4 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 3 4 2 0 0 1 0 3 3 0 4
*41 C. Gaines 31:02 11 5/13 38% 0/0 0% 1/1 100% 18 9+9 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 21
*51 A. Betts 29:12 10 5/10 50% 0/0 0% 0/1 0% 8 4+4 2 0 1 0 0 0 0 5 2 0 10
  Equipo                 3 1+2   0 1         0 0   2
  Total 200:00 63 22/53 42% 5/19 26% 4/6 67% 40 22+18 13 7 18 0 0 2 0 21 14 0 49
E Aíto G. Reneses  
5f   A. Betts