DKV Joventut
JORNADA 24 - Liga Endesa
Bruesa GBC
DKV Joventut
Bruesa GBC
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 7.528
DKV Joventut 106
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | D. Mallet | 20:35 | 16 | 2/3 | 67% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
*4 | P. Ribas | 21:49 | 13 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 15 |
9 | R. Rubio | 19:54 | 17 | 3/6 | 50% | 2/3 | 67% | 5/5 | 100% | 4 | 3+1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 22 |
10 | L. Bogdanovic | 20:11 | 14 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
11 | C. Karl | 13:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 |
13 | S. Jasaitis | 18:34 | 12 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
*14 | J. Jagla | 19:49 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 |
16 | E. Hernández-Sonseca | 16:35 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 3+3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 |
*18 | F. Laviña | 21:26 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
19 | P. Tomàs | 04:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
*22 | J. Moiso | 23:25 | 14 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 25 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 106 | 31/44 | 70% | 12/19 | 63% | 8/10 | 80% | 33 | 26+7 | 24 | 10 | 16 | 0 | 4 | 1 | 7 | 23 | 16 | 0 | 131 | |
E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
5f |
Bruesa GBC 70
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | B. Hopkins | 12:41 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
*6 | R. Úriz | 23:20 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
*7 | A. Panko III | 30:41 | 8 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 9 | 6+3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
8 | S. Sánchez | 23:33 | 14 | 3/5 | 60% | 1/4 | 25% | 5/6 | 83% | 1 | 1+0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 |
10 | I. López | 09:09 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | A. Urtasun | 04:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
*13 | D. Doblas | 20:10 | 13 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 |
15 | C. Andrade | 11:43 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | D. Marconato | 13:19 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
23 | L. Roe | 28:39 | 11 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 5/8 | 63% | 4 | 3+1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 |
*40 | B. Popovic | 21:59 | 11 | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 4/6 | 67% | 1 | 1+0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 7 |
Equipo | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 70 | 20/37 | 54% | 4/21 | 19% | 18/27 | 67% | 26 | 14+12 | 15 | 13 | 18 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | 23 | 0 | 67 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |