Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Blusens Monbus

JORNADA 3 - Liga Endesa

Assignia Man.

16/10/2011 - 12:30 - Multiusos Fontes do Sar

Blusens Monbus

Assignia Man.

61
    1 2 3 4
BSM   10 22 18 11  
MAN   17 18 11 3  
49
JORNADA 3 | 16/10/2011 | 12:30 |
Multiusos Fontes do SarMultiusos Fontes do Sar | Público: 5.000
10|17 22|18 18|11 11|3
Blusens Monbus  61
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 B. Hopkins 03:05 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 -4
5 A. Rodríguez 21:04 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 3 3 1 0 0 0 0 2 2 13 7
6 M. Cabanas 01:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
7 J. Bulfoni 22:32 14 4/6 67% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 17 9
*9 E. Ere 27:34 7 2/4 50% 1/6 17% 0/0 0% 3 3+0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 -4 2
*11 M. Palacio 20:41 7 2/3 67% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 3 1 3 0 0 1 0 1 1 1 8
*13 D. Washington 16:56 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 -5 2
*14 L. Kendall 18:48 0 0/4 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 1 1 0 2 0 0 4 1 2 -1
15 O. Junyent 26:27 15 5/7 71% 0/0 0% 5/6 83% 5 3+2 1 0 4 0 0 1 1 4 5 17 14
17 R. Nguema                                          
*21 S. Lasme 29:45 6 2/5 40% 0/1 0% 2/2 100% 9 9+0 0 2 1 0 0 0 0 3 3 0 12
33 A. Corbacho 11:13 9 0/0 0% 2/5 40% 3/3 100% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 14 9
  Equipo                 2 1+1   1 0         0 0   3
  Total 200:00 61 16/33 48% 6/17 35% 11/13 85% 29 24+5 9 9 15 0 3 2 1 20 17 60 61
E Moncho Fernández  
5f  
Assignia Man.  49
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 H. Palsson 18:37 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 8 5
5 J. Asselin 26:18 12 6/8 75% 0/0 0% 0/2 0% 7 5+2 1 0 1 0 1 0 3 3 1 -19 14
*6 J. Rodríguez 28:28 2 0/0 0% 0/3 0% 2/2 100% 5 3+2 3 1 1 0 0 0 0 3 8 0 12
8 R. Montañez 20:26 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 4 0 0 1 0 0 0 -20 -5
11 A. Hernández 09:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -10 -1
13 S. Gladyr 00:03 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*14 J. Doellman 29:56 17 4/8 50% 3/9 33% 0/2 0% 1 1+0 3 4 4 0 0 1 0 2 3 3 9
*17 A. Hanga 31:22 6 2/4 50% 0/4 0% 2/4 50% 2 2+0 2 0 6 0 0 1 1 4 4 -4 -5
*20 K. Achara 19:34 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 10
21 M. Landry 11:31 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -10 0
24 P. Oriola 04:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -9 -1
  Equipo                 3 2+1   0 1         0 0   2
  Total 200:00 49 15/28 54% 5/22 23% 4/10 40% 26 21+5 12 6 19 0 2 3 5 17 20 -60 40
E Jaume Ponsarnau  
5f