Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1860


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1873

ACB.COM

Cajasol

JORNADA 5 - Liga Endesa

Assignia Man.

29/10/2011 - 20:00 - Palacio Municipal de Deportes San Pablo

Cajasol

Assignia Man.

76
    1 2 3 4
CAJ   20 30 10 16  
MAN   16 15 9 25  
65
JORNADA 5 | 29/10/2011 | 20:00 |
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 5.100
20|16 30|15 10|9 16|25
Cajasol  76
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Tepic 24:59 8 2/7 29% 0/0 0% 4/4 100% 1 0+1 1 1 0 0 0 2 2 2 2 6 4
5 J. Triguero 14:26 3 0/2 0% 0/0 0% 3/6 50% 4 2+2 0 2 1 0 0 0 0 1 3 -4 5
8 T. Satoransky 14:15 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 1 2 0 0 0 1 3 0 4 -1
*10 T. Urtasun 16:51 2 1/7 14% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 3 0 0 2 0 1 1 -4 -8
*11 E. Calloway 25:45 6 1/4 25% 0/2 0% 4/4 100% 3 3+0 4 3 2 0 0 0 0 2 4 7 11
14 P. Jasen 15:01 11 3/5 60% 1/1 100% 2/2 100% 3 1+2 0 0 0 0 0 1 0 4 4 5 11
*16 G. Rubio 15:22 2 1/3 33% 0/0 0% 0/1 0% 4 2+2 1 0 2 0 0 0 0 5 1 7 -2
21 L. Bogdanovic 24:38 9 2/4 50% 1/4 25% 2/2 100% 1 1+0 3 3 1 0 0 0 1 3 1 4 8
23 C. English 23:09 12 1/5 20% 2/3 67% 4/5 80% 3 3+0 5 2 3 0 0 1 0 2 3 15 13
*40 P. Davis 25:34 21 7/14 50% 0/0 0% 7/8 88% 22 17+5 0 2 2 0 0 2 0 3 6 15 36
  Equipo                 5 2+3   0 0         0 0   5
  Total 200:00 76 19/53 36% 4/10 40% 26/32 81% 47 31+16 16 14 16 0 0 8 4 26 25 55 82
E Joan Plaza  
5f   G. Rubio
Assignia Man.  65
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 H. Palsson 09:25 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 3 -5
*5 J. Asselin 29:44 10 5/9 56% 0/0 0% 0/1 0% 3 2+1 0 0 1 0 1 0 0 1 3 -12 10
*6 J. Rodríguez 16:26 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 5 2 1 0 0 0 0 5 1 -3 3
*8 R. Montañez 26:00 10 2/3 67% 1/3 33% 3/4 75% 3 3+0 2 0 5 0 0 0 0 2 5 -9 9
11 A. Hernández 13:12 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 2 2 -5 2
*13 S. Gladyr 18:22 8 0/0 0% 2/4 50% 2/2 100% 1 1+0 4 1 3 0 0 0 0 4 2 -1 7
*14 J. Doellman 27:04 9 1/5 20% 0/4 0% 7/10 70% 9 8+1 0 1 3 0 1 0 0 3 6 -15 9
17 A. Hanga 25:12 8 1/3 33% 1/3 33% 3/4 75% 2 2+0 3 3 3 0 2 0 0 1 2 -7 11
20 K. Achara 15:28 4 1/3 33% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1 3
21 M. Landry 16:25 11 1/1 100% 3/5 60% 0/2 0% 3 3+0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 -4 13
24 P. Oriola 02:42 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -3 2
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 65 12/28 43% 8/23 35% 17/25 68% 26 23+3 14 9 20 0 8 0 2 25 26 -55 64
E Jaume Ponsarnau  
5f   J. Rodríguez