Unicaja

JORNADA 10 - Liga Endesa

Barcelona Lassa

27/11/2016 - 18:30 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Barcelona Lassa

95
    1 2 3 4 P
UNI   19 17 22 20 17  
BAR   15 14 26 23 11  
89
JORNADA 10 | 27/11/2016 | 18:30 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.194
19|15 17|14 22|26 20|23 17|11
Unicaja  95
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 V. Okouo                                          
8 K. Fogg 29:51 29 3/6 50% 1/6 17% 20/23 87% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 4 12 5 29
9 A. Díaz 25:45 9 1/2 50% 2/3 67% 1/2 50% 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 4 2 13 7
11 D. Díez 10:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -3
14 J. García                                          
*15 J. Smith 24:53 11 3/5 60% 1/4 25% 2/2 100% 2 1+1 2 0 2 0 0 1 0 5 1 -2 3
*20 O. Lafayette 12:15 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 4 0 2 0 0 0 0 3 2 1 1
*21 A. Waczynski 31:56 12 4/4 100% 1/5 20% 1/2 50% 4 3+1 4 1 0 0 0 0 0 1 3 2 18
23 J. Brooks 19:36 6 2/4 50% 0/1 0% 2/2 100% 4 2+2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 3 8
*43 C. Suárez 25:23 11 1/2 50% 1/5 20% 6/6 100% 5 3+2 1 2 2 0 0 0 0 2 4 0 14
*44 D. Musli 24:01 13 5/7 71% 0/0 0% 3/4 75% 7 6+1 0 0 0 0 1 1 2 3 4 -7 18
55 H. Ndiaye 20:34 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 4 0 3 0 1 2 2 15 4
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 225:00 95 21/33 64% 6/27 22% 35/41 85% 31 21+10 15 5 12 0 4 2 3 27 31 30 101
E Joan Plaza  
5f   J. Smith
Barcelona Lassa  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*2 T. Rice 33:12 14 7/11 64% 0/5 0% 0/1 0% 4 2+2 7 0 3 0 0 1 0 5 7 9 13
*3 J. Holmes 19:46 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 1 0 0 5 0 -2 -2
6 R. Dorsey 20:07 2 0/1 0% 0/0 0% 2/2 100% 6 3+3 2 0 1 0 0 0 0 5 1 -2 4
*10 V. Claver 25:04 6 1/2 50% 1/3 33% 1/2 50% 3 3+0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 -5 4
14 A. Vezenkov 17:03 10 2/2 100% 1/1 100% 3/4 75% 1 1+0 0 1 3 0 0 0 0 5 2 1 5
16 S. Peno                                          
20 M. Eriksson 08:03 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -7 0
*24 B. Oleson 28:13 12 3/4 75% 1/2 50% 3/3 100% 5 5+0 1 0 1 0 1 1 0 2 4 -2 17
25 P. Koponen 25:20 20 3/8 38% 3/9 33% 5/6 83% 0 0+0 0 1 2 0 0 1 0 2 3 -9 7
33 S. Perperoglou 23:51 9 2/2 100% 1/4 25% 2/3 67% 4 4+0 1 1 2 0 0 0 0 3 2 -6 8
*44 A. Tomic 24:21 11 4/8 50% 0/0 0% 3/5 60% 11 5+6 1 0 0 0 0 0 0 3 6 -7 20
  Equipo                 3 1+2   0 1         1 0   1
  Total 225:00 89 23/41 56% 8/26 31% 19/26 73% 39 26+13 13 3 17 0 2 4 1 32 27 -30 77
E Georgios Bartzokas  
5f   T. Rice, J. Holmes, R. Dorsey, A. Vezenkov