Valencia Basket

JORNADA 34 - Liga Endesa

Natwest Zgz

08/04/1993 - 20:30 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Natwest Zgz

70
    1 2 3 4
VBC   26 44  
CBZ   44 30  
74
JORNADA 34 | 08/04/1993 | 20:30 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.000
26|44 44|30 | |
Valencia Basket  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 V. Luengo 02:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -2
*7 S. Díez 40:00 19 2/3 67% 3/5 60% 6/7 86% 2 2+0 5 3 2 0 0 0 0 4 7 0 26
*8 B. Branson 24:40 12 5/15 33% 0/0 0% 2/2 100% 11 8+3 0 2 2 0 1 2 0 5 4 0 11
*9 L. Micheaux 28:49 10 5/11 45% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 1 0 5 0 0 2 0 5 1 0 2
10 C. Henry 03:32 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
11 J. Viguer 16:38 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 4
12 J. Llamas 01:52 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
*13 J. Barros 23:12 8 1/4 25% 2/4 50% 0/0 0% 3 2+1 1 0 3 0 0 1 0 2 0 0 1
14 P. Rodríguez 23:53 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 6 6+0 0 0 0 0 0 1 0 4 1 0 0
*15 E. Johnson 34:51 14 2/6 33% 2/12 17% 4/6 67% 4 3+1 2 0 2 0 0 3 0 5 8 0 2
  Equipo                 6 3+3   1 0         0 1   8
  Total 200:00 70 17/42 40% 8/23 35% 12/17 71% 41 30+11 9 6 14 0 2 9 1 33 23 0 50
E Manu Moreno  
5f   B. Branson, L. Micheaux, E. Johnson
Natwest Zgz  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 A. Angulo 12:36 2 1/3 33% 0/0 0% 0/1 0% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
5 D. Alvarez 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 F. Arcega 11:01 6 0/0 0% 1/1 100% 3/5 60% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 0 4 0 11
*8 Q. Andreu 23:49 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 4 2 2 0 0 1 0 5 2 0 2
*9 D. Hopson 30:29 20 8/14 57% 0/1 0% 4/4 100% 6 3+3 3 1 3 0 3 0 4 5 6 0 24
*10 P. Arcega 36:49 23 4/4 100% 1/3 33% 12/16 75% 3 2+1 3 1 1 0 0 0 0 4 11 0 30
11 S. Aldama 16:11 4 1/1 100% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 0 0 1 0 2 0 0 3 2 0 5
*12 J. Martin 28:59 12 2/6 33% 2/7 29% 2/4 50% 5 4+1 1 1 2 0 2 1 0 1 2 0 8
*14 J. Turner 37:10 7 3/8 38% 0/0 0% 1/5 20% 9 7+2 0 0 1 0 2 0 3 2 5 0 11
15 F. Murcia 02:50 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
  Equipo                 3 1+2   0 0         0 0   3
  Total 200:00 74 19/39 49% 4/12 33% 24/38 63% 36 26+10 13 8 11 0 9 2 7 23 33 0 95
E José Luis Ereña  
5f   Q. Andreu, D. Hopson