FC Barcelona

JORNADA 39 - Liga Endesa

7Up Joventut

07/05/1994 - 18:30 - Palau Sant Jordi

FC Barcelona

7Up Joventut

106
    1 2 3 4
FCB   59 47  
JOV   46 53  
99
JORNADA 39 | 07/05/1994 | 18:30 |
Palau Sant JordiPalau Sant Jordi | Público: 9.750
59|46 47|53 | |
FC Barcelona  106
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 J. Galilea 26:15 23 5/6 83% 1/2 50% 10/12 83% 0 0+0 2 0 1 0 0 1 0 1 6 0 24
*6 F. Roberts 31:13 14 4/6 67% 0/1 0% 6/9 67% 8 7+1 1 4 3 0 0 0 0 1 5 0 22
7 O. Fuentes 01:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
8 Q. Andreu 16:49 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
*9 T. Massenburg 33:48 12 4/8 50% 0/0 0% 4/4 100% 8 7+1 1 0 5 0 0 0 1 3 2 0 11
*11 S. Díez 25:00 8 0/0 0% 2/3 67% 2/2 100% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 5 4 0 8
12 X. Crespo 06:49 13 2/2 100% 2/2 100% 3/5 60% 4 2+2 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 14
*14 C. Crowder 24:29 16 3/5 60% 3/3 100% 1/2 50% 2 2+0 2 1 1 0 0 0 0 5 6 0 18
*15 Epi 34:14 18 7/13 54% 0/0 0% 4/4 100% 3 1+2 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 11
  Equipo                 1 1+0   0 0         0 0   1
  Total 200:00 106 25/40 63% 8/11 73% 32/41 78% 28 22+6 8 5 12 0 1 1 1 27 30 0 111
E Aíto G. Reneses  
5f   S. Díez, X. Crespo, C. Crowder
7Up Joventut  99
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. Pérez 15:01 11 0/0 0% 3/4 75% 2/2 100% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 5 2 0 8
*5 R. Jofresa 26:28 14 2/3 67% 3/4 75% 1/2 50% 0 0+0 1 2 2 0 0 1 0 4 2 0 9
6 T. Jofresa 20:05 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 3 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4
*8 J. Villacampa 28:05 24 7/11 64% 1/2 50% 7/9 78% 0 0+0 2 1 1 0 0 0 0 5 10 0 24
*9 D. Nix 22:45 10 1/5 20% 1/2 50% 5/8 63% 5 1+4 1 1 1 0 0 0 0 2 5 0 11
10 C. Thompson 19:58 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2
11 A. Dawson 12:19 14 3/3 100% 1/1 100% 5/6 83% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 4 3 0 12
*12 J. Morales 10:02 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
13 F. Martínez 27:15 7 2/6 33% 1/2 50% 0/0 0% 6 4+2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 5
15 M. Smith 18:02 9 3/5 60% 0/2 0% 3/4 75% 6 4+2 0 1 0 0 1 0 1 1 4 0 15
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 99 23/42 55% 10/19 53% 23/31 74% 25 15+10 9 9 8 0 1 1 1 30 27 0 95
E Zeljko Obradovic  
5f   D. Pérez, J. Villacampa