Unicaja
Jornada 6 - Liga Endesa
Betis
Unicaja
Betis
El Unicaja se desmelena en el derbi frente a Real Betis (106-60)
El Unicaja lo bordó en el derbi andaluz frente al Real Betis, firmando el 5º triunfo más abultado de su historia (106-60). Ejim (17 puntos, 25 de valoración) lideró el vendaval malacitano
EFE
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.030
Unicaja 106
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 1 | D. Osetkowski | 20:20 | 11 | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 9 | 6+3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 23 | 17 | 
| *3 | M. Ejim | 16:46 | 17 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 25 | 
| *4 | T. Kalinoski | 19:27 | 10 | 2/3 | 67% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 12 | 
| *6 | A. Lima | 14:20 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 | 
| 7 | J. Barreiro | 15:50 | 9 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 6/10 | 60% | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 15 | 
| 8 | D. Brizuela | 15:08 | 10 | 3/4 | 75% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 
| 9 | A. Díaz | 19:07 | 4 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 14 | 
| *14 | N. Djedovic | 24:19 | 13 | 0/2 | 0% | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 2 | 1+1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 17 | 
| 15 | W. Thomas | 16:41 | 9 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 11 | 
| 17 | M. Saint-Supery | 05:25 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 
| 45 | D. Kravish | 11:53 | 10 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 7 | 
| *55 | K. Perry | 20:44 | 11 | 4/5 | 80% | 0/2 | 0% | 3/3 | 100% | 5 | 4+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 28 | 17 | 
| Equipo | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 106 | 28/37 | 76% | 8/22 | 36% | 26/34 | 76% | 43 | 34+9 | 25 | 14 | 13 | 14 | 4 | 0 | 6 | 20 | 28 | 230 | 156 | |
| E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Betis 60
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| *00 | R. Kurucs | 11:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | -2 | 
| *2 | BJ Johnson | 24:56 | 9 | 3/7 | 43% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 | 5 | 
| 4 | A. Cvetkovic | 11:42 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -16 | -2 | 
| 5 | J. Hill | 20:44 | 22 | 3/7 | 43% | 4/8 | 50% | 4/6 | 67% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | -19 | 17 | 
| 7 | G. Tsalmpouris | 18:32 | 8 | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -31 | 6 | 
| 10 | P. Almazán | 13:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 | -3 | 
| *11 | S. Evans | 21:43 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -24 | 5 | 
| *13 | D. Bertans | 24:56 | 5 | 1/1 | 100% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -39 | -1 | 
| 30 | E. Báez | |||||||||||||||||||||
| 43 | A. Sylla | 17:48 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2+1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -15 | 5 | 
| 44 | P. Pozas | 08:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -7 | -5 | 
| *52 | V. Gerun | 25:56 | 2 | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -25 | 1 | 
| Equipo | 2 | 2+0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 60 | 17/35 | 49% | 6/29 | 21% | 8/13 | 62% | 23 | 15+8 | 9 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | 20 | -230 | 28 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Unicaja logró su 5ª victoria liguera más abultada en toda su historia tras superar por 46 puntos al Real Betis Baloncesto (106-60). Un 30-11 en el 2º cuarto, clave
El Unicaja lo bordó en el derbi andaluz frente al Real Betis, firmando el 5º triunfo más abultado de su historia (106-60). Ejim (17 puntos, 25 de valoración) lideró el vendaval malacitano
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
       
           
           
      
 
       
         
        