Dreamland GC

Jornada 17 - Liga Endesa

Valencia Basket

25/01/2026 - 13:00 - Gran Canaria Arena

Dreamland GC

Valencia Basket

80
    1 2 3 4
DGC   20 14 28 18  
VBC   19 26 24 21  
90
Resumen Dreamland GC 80 - Valencia Basket 90 (J17)

Valencia Basket resiste la empuje de Wong y será cabeza de serie (80-90)

El Valencia Basket doblegó al Dreamland GC (80-90) guiado por un gran Pradilla (13-13, 27 val). Wong (23 puntos) hizo creer en la remontada amarilla, pero sus embestidas no tuvieron premio

El Valencia Basket logra la etiqueta de cabeza de serie para la Copa del Rey que organiza en su ciudad tras superar a base de triples a un Dreamland Gran Canaria negado en el perímetro en la primera parte y que luego rozó la remontada (70-74) en el último cuarto, pero al final la mejora claretiana se diluyó ante la solidez defensiva de los taronjas (80-90). Los 17 puntos de Jean Montero, conjugados con los 14 de Darius Thompson, frenaron el empuje del amarillo Isaiah Wong que acabó con 23... Leer más
Jornada 17 | 25/01/2026 | 13:00 |
Gran Canaria ArenaGran Canaria Arena | Público: 5.514
20|19 14|26 28|24 18|21
Dreamland GC  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 I. Wong 21:46 23 6/13 46% 3/4 75% 2/7 29% 4 2+2 3 0 1 3 0 0 1 2 6 17 20
4 E. Vila 08:36 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 0+2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7
5 Z. Samar 10:09 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 -5 4
*6 A. Albicy 22:14 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 3 0+3 3 2 1 0 0 0 0 2 2 -5 5
*9 N. Brussino 15:21 8 3/4 75% 0/4 0% 2/2 100% 3 3+0 0 1 1 2 0 0 1 2 1 -10 5
10 M. Salvó 24:14 16 5/11 45% 1/4 25% 3/4 75% 4 2+2 1 0 1 2 0 0 0 2 2 -2 10
12 C. Alocén 07:37 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -3
*13 P. Pelos 26:58 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 7 5+2 3 1 0 0 2 0 0 3 1 -9 13
*18 M. Tobey 24:18 13 5/7 71% 1/2 50% 0/0 0% 7 5+2 1 0 2 0 0 0 2 3 1 -10 14
21 L. Labeyrie 04:26 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
23 K. Kuath 15:42 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 0 6
*30 K. Robertson 18:39 5 2/4 50% 0/3 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 2 0 1 0 3 2 -25 -3
  Equipo                 3 2+1   1 0         0 0   4
  Total 200:00 80 23/49 47% 8/27 30% 10/17 59% 39 22+17 16 6 7 11 4 2 4 20 18 -50 82
E Jaka Lakovic  
5f  
Valencia Basket  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 22:04 6 2/3 67% 0/5 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
*1 K. Taylor 20:42 12 6/9 67% 0/2 0% 0/0 0% 5 5+0 5 0 1 2 0 2 0 2 0 11 12
*3 N. Reuvers 20:01 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 23 6
*4 J. Pradilla 25:52 13 2/6 33% 1/3 33% 6/9 67% 13 9+4 4 3 1 0 0 0 0 1 6 19 28
5 S. de Larrea                                          
6 López-Arostegui 19:18 9 2/3 67% 1/4 25% 2/2 100% 9 5+4 1 0 1 0 0 1 0 1 2 -1 14
8 J. Montero 21:25 17 2/4 50% 4/7 57% 1/1 100% 1 1+0 3 2 1 4 0 0 0 2 2 10 17
10 O. Moore 14:46 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 -1
12 N. Sako 14:17 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 2 0+2 1 0 0 0 1 0 0 2 1 -9 0
*13 D. Thompson 21:45 14 2/2 100% 2/2 100% 4/6 67% 3 0+3 2 0 2 3 1 0 0 3 3 6 16
24 M. Costello 17:12 8 2/4 50% 1/3 33% 1/2 50% 0 0+0 1 0 0 2 0 1 2 2 2 -10 3
77 Y. Sima 02:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3 -2
  Equipo                 8 6+2   0 2         0 0   6
  Total 200:00 90 22/38 58% 10/28 36% 16/24 67% 44 29+15 18 5 10 11 2 4 3 19 20 50 104
E Pedro Martínez  
5f  
NOTICIAS RELACIONADAS
Valencia Basket resiste la empuje de Wong y será cabeza de serie (80-90)

El Valencia Basket doblegó al Dreamland GC (80-90) guiado por un gran Pradilla (13-13, 27 val). Wong (23 puntos) hizo creer en la remontada amarilla, pero sus embestidas no tuvieron premio

El Valencia Basket repite como cabeza de serie

Como ocurriese en la pasada edición de la Copa del Rey, el equipo entrenado por Pedro Martínez, anfitrión en Valencia 2026, estará en el primer bombo del sorteo copero como cabeza de serie

Doble-doble de categoría de Jaime Pradilla

El pívot del Valencia Basket establece su nuevo tope reboteador en Liga Endesa (13) el día en que se convierte en el 9º jugador taronja con más partidos en la competición (193).