Gijón Bal.

JORNADA 21 - Liga Endesa

Jabones Pardo

18/02/2001 - 19:00 - Palacio Dep. de La Guía

Gijón Bal.

Jabones Pardo

70
    1 2 3 4
GIJ   20 17 21 12  
FUE   16 23 24 15  
78
JORNADA 21 | 18/02/2001 | 19:00 |
Palacio Dep. de La GuíaPalacio Dep. de La Guía | Público: 4.500
20|16 17|23 21|24 12|15
Gijón Bal.  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Rodríguez 26:19 7 1/3 33% 1/1 100% 2/2 100% 3 3+0 4 2 2 0 0 0 0 3 2 0 11
5 T. Jofresa 13:41 3 0/1 0% 0/1 0% 3/3 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
*6 L. Roe 39:56 23 8/19 42% 0/0 0% 7/10 70% 12 8+4 2 2 2 0 2 0 0 2 9 0 32
7 E. Johnson 20:37 4 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 0 3
8 R. Guillén 08:28 2 1/1 100% 0/0 0% 0/2 0% 3 1+2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 2
*9 J. Esmorís 19:42 5 1/5 20% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 2 1 2 0 0 1 0 3 2 0 0
11 F. J. Martín 02:36 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 E. Bohannon 18:59 11 3/5 60% 0/0 0% 5/6 83% 3 3+0 0 1 1 0 2 0 1 5 4 0 12
*14 P. Jasen 20:26 9 1/2 50% 2/3 67% 1/2 50% 2 1+1 0 1 2 0 0 0 0 5 2 0 4
*15 O. Yebra 29:16 4 2/4 50% 0/4 0% 0/0 0% 4 3+1 1 3 1 0 0 1 0 4 1 0 1
  Equipo                 6 3+3   1 1         1 1   6
  Total 200:00 70 18/41 44% 5/13 38% 19/26 73% 37 26+11 10 11 14 0 4 4 1 27 24 0 73
E Moncho López  
5f   E. Bohannon, P. Jasen
Jabones Pardo  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Prigioni 14:33 11 1/1 100% 2/2 100% 3/4 75% 2 2+0 3 2 2 0 0 0 0 1 2 0 16
*5 C. Cazorla 36:43 10 1/5 20% 2/3 67% 2/2 100% 3 1+2 2 1 0 0 0 2 0 4 1 0 6
8 S. Guardia 22:33 10 2/7 29% 0/0 0% 6/8 75% 5 2+3 0 1 3 0 0 1 0 4 7 0 8
9 G. Ruiz 30:28 12 0/1 0% 2/4 50% 6/9 67% 6 5+1 2 2 1 0 1 0 0 2 5 0 19
*10 F. López 32:47 14 1/3 33% 3/10 30% 3/4 75% 3 3+0 0 1 5 0 1 0 0 2 3 0 5
*11 G. Giovannoni 05:29 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
*12 F. Murcia 31:15 11 4/4 100% 1/6 17% 0/0 0% 7 6+1 1 0 0 0 1 0 0 3 2 0 14
14 O. Junyent 09:25 2 0/2 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 -2
*15 D. Wood 16:47 8 2/8 25% 1/1 100% 1/2 50% 7 5+2 1 2 1 0 0 0 1 4 4 0 10
  Equipo                 3 1+2   0 2         0 2   3
  Total 200:00 78 11/31 35% 11/26 42% 23/31 74% 37 25+12 9 9 14 0 4 4 1 24 27 0 79
E Oscar Quintana  
5f