TAU Cerámica
Jornada 37 - Liga Endesa
Pamesa Valencia
TAU Cerámica
Pamesa Valencia
El Tau restablece la ventaja en la serie de cuartos (87-71)
Tau Cerámica también se acerca a la penúltima ronda al derrotar al Pamesa Valencia por 87-71, fijando un 2-1 en la eliminatoria. Una canasta triple de Laurent Foirest a falta de algo mas de un minuto para el final del lance estableció la diferencia en los veinte puntos (87-67), aunque luego el resultado final quedó fijado en un 87-71, con dos canastas dobles de Francisco Elson (un mate) y Derrick Alston
EFE
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 7.900
TAU Cerámica 87
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | L. Scola | 25:10 | 20 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8 | 5+3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 22 |
| 5 | A. Nocioni | 18:37 | 10 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| *6 | E. Bennett | 28:13 | 5 | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| *7 | L. Foirest | 25:19 | 17 | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 9 | S. Vidal | 01:07 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *10 | H. Sconochini | 34:57 | 11 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| *12 | D. Tomasevic | 32:25 | 18 | 7/15 | 47% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 10 | 4+6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 |
| 13 | G. Fernández | 01:26 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *14 | F. Oberto | 20:59 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 6 | 3+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | C. Corchiani | 11:47 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 87 | 29/52 | 56% | 6/16 | 38% | 11/20 | 55% | 35 | 20+15 | 20 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 23 | 24 | 0 | 102 | |
| E | Dusko Ivanovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | L. Scola | |||||||||||||||||||||
Pamesa Valencia 71
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *4 | B. Hopkins | 30:14 | 10 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 9 | 4+5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| *8 | D. Alston | 32:54 | 14 | 6/14 | 43% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 5 | 3+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12 |
| 9 | F. Elson | 16:52 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| *11 | J. Rodilla | 23:45 | 11 | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2/4 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| *12 | J.A. Paraíso | 35:51 | 15 | 0/4 | 0% | 5/10 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 14 | J. Millera | 14:49 | 1 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | V. Luengo | 18:26 | 11 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| *18 | A. Abbio | 27:09 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 |
| Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 71 | 14/33 | 42% | 11/22 | 50% | 10/15 | 67% | 28 | 17+11 | 18 | 3 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 24 | 23 | 0 | 68 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Tau Cerámica también se acerca a la penúltima ronda al derrotar al Pamesa Valencia por 87-71, fijando un 2-1 en la eliminatoria. Una canasta triple de Laurent Foirest a falta de algo mas de un minuto para el final del lance estableció la diferencia en los veinte puntos (87-67), aunque luego el resultado final quedó fijado en un 87-71, con dos canastas dobles de Francisco Elson (un mate) y Derrick Alston
El Tau Cerámica recibe al Pamesa con la intención de devolver la eliminatoria a su cauce normal tras la derrota sufrida en Valencia, donde la defensa del equipo levantino desarboló a los vitorianos. El Pamesa sueña con un triunfo que le permita definir en casa