Fórum Vall.
Jornada 25 - Liga Endesa
Lucentum
Fórum Vall.
Lucentum
Montáñez lidera una importantísima victoria del Fórum (72-68)
El Fórum Valladolid aguanta el tirón del Cáceres gracias a su victoria por 72-68 ante el Lucentum Alicante en un choque muy igualado y que no se decidió hasta los últimos instantes. El irregular Román Montáñez y el pívot Amal McCaskill fueron los mejores de los locales
EFE
Polideportivo PisuergaPolideportivo Pisuerga | Público: 5.000
Fórum Vall. 72
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 4 | J. Odriozola | 09:26 | 5 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 
| *6 | M. Iuzzolino | 33:57 | 6 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 7 | G. Fernández | 19:08 | 7 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/3 | 67% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 
| *8 | R. Montañez | 38:37 | 22 | 6/8 | 75% | 2/4 | 50% | 4/5 | 80% | 3 | 1+2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 25 | 
| 12 | P. Laso | 06:03 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 
| *13 | A. McCaskill | 37:40 | 20 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 12 | 10+2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 30 | 
| *15 | O. Yebra | 31:57 | 8 | 2/7 | 29% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 
| *20 | A. Bonner | 23:12 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 
| Equipo | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 72 | 21/36 | 58% | 6/15 | 40% | 12/18 | 67% | 38 | 30+8 | 9 | 4 | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 19 | 20 | 0 | 76 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | R. Montañez | |||||||||||||||||||||
Lucentum 68
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| *5 | P. Prigioni | 27:56 | 7 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 
| *6 | V. Perasovic | 35:35 | 13 | 2/7 | 29% | 2/7 | 29% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 9 | 
| *7 | M. Stojic | 33:46 | 15 | 2/2 | 100% | 3/6 | 50% | 2/6 | 33% | 5 | 5+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 | 
| 8 | P. Burke | 12:04 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 
| *9 | L. Roe | 36:33 | 13 | 6/14 | 43% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 7+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 
| 13 | H. García | 10:39 | 8 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| *14 | O. Junyent | 25:07 | 8 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 15 | V. Baldo | 18:20 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
| Equipo | 6 | 3+3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 68 | 17/40 | 43% | 8/23 | 35% | 10/18 | 56% | 27 | 19+8 | 14 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 62 | |
| E | Julio Lamas | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Fórum Valladolid aguanta el tirón del Cáceres gracias a su victoria por 72-68 ante el Lucentum Alicante en un choque muy igualado y que no se decidió hasta los últimos instantes. El irregular Román Montáñez y el pívot Amal McCaskill fueron los mejores de los locales
El Fórum Valladolid ha vuelto a caer a puestos de descenso y está obligado a ganar al Lucentum, que llega como sexto y esperanzado de seguir su progresión
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
       
           
        