TAU Cerámica
Jornada 37 - Liga Endesa
Pamesa Valencia
TAU Cerámica
Pamesa Valencia
El TAU alcanza las semifinales tras doblegar a un flojo Pamesa (82-61)
El TAU Cerámica se ha ganado su puesto en las semifinales del Playoff ACB, después de vencer al Pamesa Valencia en el tercer y definitivo encuentro (82-61)
EFE
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 8.650
TAU Cerámica 82
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| *5 | P. Prigioni | 30:49 | 11 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 20 | 
| 6 | A. García | |||||||||||||||||||||
| *8 | I. Rakocevic | 30:21 | 21 | 6/8 | 75% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 
| 9 | S. Vidal | 18:14 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| 10 | Z. Planinic | 13:10 | 5 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 
| 11 | J. Fernández | |||||||||||||||||||||
| *12 | M. Teletovic | 24:57 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 4+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | 
| 13 | S. Jasaitis | 12:13 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 15 | J. Singleton | 21:18 | 12 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 7 | 4+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 17 | 
| *21 | T. Splitter | 24:08 | 16 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 5 | 5+0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 28 | 
| *33 | P. Mickeal | 15:13 | 5 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -1 | 
| 45 | W. McDonald | 09:37 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 
| Equipo | 4 | 3+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 24/37 | 65% | 4/18 | 22% | 22/26 | 85% | 34 | 24+10 | 17 | 8 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 23 | 24 | 0 | 99 | |
| E | Neven Spahija | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Pamesa Valencia 61
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 4 | A. Oliver | 19:50 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 
| *5 | R. Douglas | 27:23 | 10 | 1/3 | 33% | 2/8 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 
| 6 | B. Avramov | |||||||||||||||||||||
| 9 | V. Claver | 09:00 | 2 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| *10 | S. Williams | 28:59 | 10 | 3/8 | 38% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 
| 13 | A. Miralles | 06:33 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | 
| *21 | F. House | 25:08 | 5 | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 5/6 | 83% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | 
| 24 | R. Garcés | 20:13 | 9 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 7 | 4+3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 
| *31 | D. Milojevic | 31:00 | 12 | 4/9 | 44% | 0/1 | 0% | 4/6 | 67% | 12 | 6+6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20 | 
| 33 | A. Urtasun | 07:05 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 
| 41 | M. Timinskas | 11:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 
| *42 | S. Barac | 13:14 | 6 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 
| Equipo | 5 | 1+4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 61 | 15/38 | 39% | 3/24 | 13% | 22/30 | 73% | 36 | 18+18 | 11 | 6 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 23 | 0 | 46 | |
| E | Fotis Katsikaris | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El TAU Cerámica se ha ganado su puesto en las semifinales del Playoff ACB, después de vencer al Pamesa Valencia en el tercer y definitivo encuentro (82-61)
TAU Cerámica y Pamesa Valencia volverán a verse las caras mañana martes en un duelo a vida o muerte en el que el equipo que salga triunfador conseguirá una plaza en las semifinales del Playoff ACB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
       
           
        