FIATC Joventut
Jornada 10 - Liga Endesa
CB Canarias
FIATC Joventut
CB Canarias
Corey Fisher salva la victoria verdinegra contra el CB Canarias (92-81)
El CB Canarias llegó a remontar hasta 20 puntos de diferencia, pero en los últimos minutos el FIATC Joventut se repuso y pudo salvar la victoria
EFE
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.822
FIATC Joventut 92
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| *0 | M. Randall Ehambe | 27:27 | 6 | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 
| 4 | J. Trias | 11:37 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 
| 9 | N. Llovet | 07:35 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 1 | 
| 10 | E. Quezada | 18:28 | 8 | 1/4 | 25% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 
| 11 | A. Oliver | 21:00 | 8 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 1+2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 
| *12 | A. Fisher | 25:29 | 29 | 4/6 | 67% | 5/7 | 71% | 6/6 | 100% | 3 | 3+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | 33 | 
| *13 | A. Gaffney | 28:23 | 11 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 5/5 | 100% | 5 | 3+2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 | 
| *14 | A. Ventura | 15:03 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 
| *17 | S. Savané | 12:14 | 5 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 
| 19 | P. Tomàs | 12:33 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 
| 24 | A. Barrera | |||||||||||||||||||||
| 52 | O. Kuzmic | 20:11 | 11 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5/5 | 100% | 11 | 10+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | 
| Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 92 | 22/40 | 55% | 9/27 | 33% | 21/22 | 95% | 37 | 24+13 | 13 | 9 | 13 | 0 | 6 | 3 | 0 | 21 | 21 | 55 | 104 | |
| E | Salva Maldonado | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
CB Canarias 81
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V | 
| 4 | R. Guillén | 20:15 | 18 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 6/6 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 13 | 
| 5 | N. Richotti | 16:35 | 3 | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 4+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -6 | 10 | 
| *6 | R. Úriz | 13:45 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -14 | 7 | 
| *7 | J. Donaldson | 18:10 | 11 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16 | 
| *9 | B. Sekulic | 16:29 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 7+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 12 | 
| 10 | C. Bivià | 18:41 | 4 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 
| 11 | J. Heras | 19:40 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -7 | 4 | 
| 15 | J. Chagoyen | |||||||||||||||||||||
| 19 | F. Lampropoulos | 24:37 | 8 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 11 | 
| *21 | S. Blanco | 18:26 | 15 | 6/10 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 | 9 | 
| *34 | L. Rost | 33:22 | 7 | 1/6 | 17% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -3 | -5 | 
| Equipo | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 81 | 23/46 | 50% | 5/14 | 36% | 20/22 | 91% | 30 | 21+9 | 20 | 10 | 15 | 0 | 3 | 6 | 0 | 21 | 21 | -55 | 89 | |
| E | Alejandro Martínez Plasencia | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El CB Canarias llegó a remontar hasta 20 puntos de diferencia, pero en los últimos minutos el FIATC Joventut se repuso y pudo salvar la victoria
Con dos victorias en los últimos tres partidos, el CB Canarias quiere darle un susto a un FIATC Joventut que apuesta por recuperar el buen ritmo del inicio liguero
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
       
       
           
           
        