Valencia Basket
Jornada 12 - Liga Endesa
Delteco GBC
Valencia Basket
Delteco GBC
Rafa Martínez ahuyenta los fantasmas de un mejorado Valencia Basket (86-64)
El Valencia Basket superó por 86-64 al Delteco GBC para mantener el ritmo del Montakit Fuenlabrada y ser 2º tras la derrota barcelonista. Rafa Martínez (24 puntos, con 6/7 en triples), el mejor del choque
EFE
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.400
Valencia Basket 86
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *0 | W. Thomas | 21:40 | 9 | 2/3 | 67% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 2 | 0+2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | A. Abalde | 15:57 | 5 | 0/2 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 9 | S. Van Rossom | 19:40 | 2 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 11 |
| 10 | D. Rudez | |||||||||||||||||||||
| 14 | B. Dubljevic | 26:52 | 12 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 1/4 | 25% | 7 | 3+4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | 14 |
| *16 | G. Vives | 21:14 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | R. Martínez | 21:09 | 24 | 1/1 | 100% | 6/7 | 86% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 26 |
| *19 | F. San Emeterio | 24:46 | 13 | 4/6 | 67% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 11 |
| *21 | T. Pleiss | 13:08 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| *32 | E. Green II | 14:11 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 42 | A. Doornekamp | 20:29 | 6 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 7 |
| 51 | T. Hlinason | 00:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Equipo | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 86 | 14/26 | 54% | 15/35 | 43% | 13/17 | 76% | 28 | 19+9 | 23 | 12 | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 20 | 110 | 96 | |
| E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Delteco GBC 64
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 1 | D. Agbelese | 13:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | -2 |
| 3 | K. Chery | 21:34 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 6 |
| *4 | F. Van Lacke | 25:02 | 7 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -21 | 4 |
| *5 | D. Pérez | 31:13 | 12 | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -6 | 19 |
| 7 | X. Oroz | 03:22 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -2 |
| 10 | M. Salvó | 14:52 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 | 5 |
| 17 | M. Fakuade | 15:24 | 7 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 | 7 |
| *44 | J. Swing | 23:57 | 8 | 1/3 | 33% | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | -1 |
| *64 | H. Norel | 24:49 | 7 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | -6 | 13 |
| *88 | D. Clark | 26:15 | 12 | 2/3 | 67% | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | 8 |
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 64 | 17/30 | 57% | 7/20 | 35% | 9/15 | 60% | 30 | 21+9 | 11 | 4 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 20 | -110 | 60 | |
| E | Porfirio Fisac | |||||||||||||||||||||
| 5f | J. Swing | |||||||||||||||||||||
El Valencia Basket superó por 86-64 al Delteco GBC para mantener el ritmo del Montakit Fuenlabrada y ser 2º tras la derrota barcelonista. Rafa Martínez (24 puntos, con 6/7 en triples), el mejor del choque