Cajabilbao

JORNADA 10 - Liga Endesa

Puleva Granada

03/11/1990 - 20:15 - Pab. Mun. Dep. La Casilla

Cajabilbao

Puleva Granada

97
    1 2 3 4
BIL   37 60  
OXI   43 46  
89
JORNADA 10 | 03/11/1990 | 20:15 |
Pab. Mun. Dep. La CasillaPab. Mun. Dep. La Casilla | Público: 2.500
37|43 60|46 | |
Cajabilbao  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 M. Simpson 40:00 20 7/11 64% 2/6 33% 0/1 0% 2 2+0 2 3 2 0 0 0 2 3 6 0 19
7 J. Alonso 19:47 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
*9 A. Zárate 27:53 17 4/7 57% 1/2 50% 6/6 100% 0 0+0 9 4 5 0 0 0 0 1 4 0 24
10 A. Etxebarria 04:28 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
*11 R. Carbajo 36:01 20 8/11 73% 0/0 0% 4/5 80% 12 9+3 4 1 6 0 0 0 0 3 5 0 29
*12 K. Mauraza 27:52 18 8/13 62% 0/0 0% 2/4 50% 2 0+2 2 2 2 0 1 0 0 4 3 0 15
13 E. Blázquez 08:34 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
*14 K. Holmes 35:25 22 10/15 67% 0/0 0% 2/2 100% 9 7+2 0 5 4 0 3 0 1 4 2 0 28
  Equipo                 0 0+0   3 0         0 0   3
  Total 200:00 97 37/60 62% 3/8 38% 14/18 78% 27 19+8 18 20 22 0 4 0 3 19 21 0 114
E Chus Codina  
5f  
Puleva Granada  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Marín 11:10 11 5/6 83% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 5
*5 E. Fernández 15:24 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
*6 H. Blunt 27:51 9 3/6 50% 0/0 0% 3/5 60% 10 5+5 1 1 6 0 2 0 1 3 6 0 15
7 J. Ibáñez 03:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 L. Alvarez 24:36 4 1/5 20% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
*9 E. Clavero 36:34 16 6/10 60% 1/4 25% 1/1 100% 1 1+0 1 3 2 0 0 0 0 2 1 0 11
*10 J. Alvarez 36:44 20 4/9 44% 3/7 43% 3/5 60% 1 1+0 1 4 1 0 0 0 0 4 6 0 16
11 M. Piña 03:45 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -3
*13 A. Goode 40:00 25 12/20 60% 0/0 0% 1/3 33% 10 6+4 0 1 3 0 0 0 1 4 4 0 23
  Equipo                 0 0+0   1 0         0 0   1
  Total 200:00 89 33/60 55% 4/12 33% 11/20 55% 24 15+9 4 13 14 0 2 0 3 21 20 0 73
E Antonio Gómez  
5f