Elosúa León

JORNADA 9 - Liga Endesa

Unicaja Ronda

24/10/1991 - 20:45 - Palacio Mun. Dep. León

Elosúa León

Unicaja Ronda

79
    1 2 3 4
LEO   31 48  
UNI   37 35  
72
JORNADA 9 | 24/10/1991 | 20:45 |
Palacio Mun. Dep. LeónPalacio Mun. Dep. León | Público: 4.000
31|37 48|35 | |
Elosúa León  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. González 05:04 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*5 R. Johnson 37:30 22 9/13 69% 0/1 0% 4/4 100% 11 8+3 0 0 2 0 1 3 0 4 4 0 24
8 F. Gómez 29:01 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 3 1 1 0 0 1 0 3 0 0 -2
*9 F. Heras 31:07 18 8/11 73% 0/1 0% 2/4 50% 5 2+3 0 2 1 0 1 0 0 5 4 0 18
*10 X. Fernández 40:00 19 5/7 71% 2/6 33% 3/4 75% 3 3+0 2 5 3 0 0 0 0 2 7 0 24
*11 A. Angulo 10:59 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 -3
12 J. Guerrero 03:35 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2
13 W. Villar 03:49 3 0/1 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0+0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 4
*15 R. Brown 38:55 15 7/15 47% 0/0 0% 1/1 100% 11 6+5 0 3 0 0 1 1 2 3 4 0 22
  Equipo                 1 1+0   6 1         0 0   6
  Total 200:00 79 30/49 61% 2/10 20% 13/17 76% 33 22+11 9 18 11 0 3 6 2 22 20 0 92
E Gustavo Aranzana  
5f   F. Heras
Unicaja Ronda  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Teherán 33:21 9 4/7 57% 0/0 0% 1/2 50% 7 6+1 0 0 3 0 2 0 1 2 3 0 12
*6 A. Medianero 25:40 9 3/5 60% 1/1 100% 0/1 0% 2 1+1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 5
*9 V. Tikhonenko 35:19 16 7/10 70% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 0 1 4 0 1 0 0 2 4 0 14
10 G. Ruiz 08:32 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 -2
11 J. Grau 12:26 4 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
12 A. Benítez 22:06 10 3/4 75% 0/1 0% 4/5 80% 5 4+1 0 2 1 0 2 1 0 3 5 0 16
*14 J. Ruiz 30:14 7 2/3 67% 0/1 0% 3/4 75% 6 5+1 3 1 1 0 0 1 0 5 2 0 9
*15 R. Vecina 32:22 15 5/11 45% 0/2 0% 5/9 56% 5 4+1 1 0 1 0 1 0 1 4 5 0 10
  Equipo                 4 2+2   7 1         0 0   10
  Total 200:00 72 26/43 60% 1/8 13% 17/25 68% 32 23+9 6 11 15 0 6 3 2 21 21 0 77
E José María Martín Urbano  
5f   J. Ruiz