Estudiantes CP

JORNADA 23 - Liga Endesa

Valencia Basket

24/01/1993 - 19:00 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Estudiantes CP

Valencia Basket

75
    1 2 3 4
EST   36 39  
VBC   26 32  
58
JORNADA 23 | 24/01/1993 | 19:00 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 5.600
36|26 39|32 | |
Estudiantes CP  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Martínez 06:35 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0
*7 J. A. Orenga 11:29 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 2
*9 R. Winslow 11:57 4 1/3 33% 0/1 0% 2/3 67% 4 3+1 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 3
10 A. Reyes 07:39 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1
*11 A. Herreros 35:44 18 5/10 50% 2/7 29% 2/2 100% 3 3+0 4 2 2 0 0 1 0 1 5 0 18
12 J. Pinone 32:19 14 6/8 75% 0/0 0% 2/2 100% 4 3+1 2 2 1 0 0 0 0 4 2 0 17
*13 N. Azofra 33:25 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 6 5+1 7 3 1 0 0 0 0 2 0 0 16
14 D. Cvjeticanin 32:19 26 3/5 60% 6/8 75% 2/2 100% 4 2+2 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 31
*15 R. Vecina 28:33 5 2/7 29% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 1 2 3 0 0 1 1 2 3 0 4
  Equipo                 2 0+2   0 0         0 0   2
  Total 200:00 75 19/39 49% 9/20 45% 10/13 77% 31 23+8 18 15 11 0 0 2 1 16 18 0 94
E Miguel Angel Martín  
5f  
Valencia Basket  58
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 V. Luengo 04:24 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
*7 S. Díez 25:49 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 4 4 1 0 0 0 0 3 2 0 8
8 B. Branson 24:08 6 2/6 33% 0/0 0% 2/2 100% 8 7+1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 11
*9 L. Micheaux 26:04 8 3/7 43% 0/0 0% 2/2 100% 10 6+4 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 14
*10 C. Henry 37:58 22 5/11 45% 3/5 60% 3/4 75% 7 4+3 0 3 7 0 0 0 0 3 4 0 17
11 J. Viguer 11:31 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0
*12 J. Llamas 17:36 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 4
*13 J. Barros 23:50 4 2/5 40% 0/2 0% 0/0 0% 5 3+2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 -1
14 P. Rodríguez 08:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
15 E. Johnson 20:20 6 2/8 25% 0/3 0% 2/2 100% 4 0+4 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0 2
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 58 17/43 40% 5/18 28% 9/10 90% 42 25+17 6 8 18 0 2 0 0 18 16 0 56
E Manu Moreno  
5f