FC Barcelona

JORNADA 22 - Liga Endesa

Festina Andorra

06/02/1994 - 12:45 - Palau Sant Jordi

FC Barcelona

Festina Andorra

81
    1 2 3 4
FCB   46 35  
AND   50 47  
97
JORNADA 22 | 06/02/1994 | 12:45 |
Palau Sant JordiPalau Sant Jordi | Público: 3.840
46|50 35|47 | |
FC Barcelona  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Jiménez 24:08 11 4/7 57% 1/1 100% 0/2 0% 3 2+1 0 1 3 0 0 0 0 3 3 0 7
5 J. Galilea 10:11 0 0/4 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
*6 F. Roberts 36:40 22 7/9 78% 2/4 50% 2/2 100% 5 3+2 2 1 1 0 1 0 0 2 5 0 29
8 Q. Andreu 16:44 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 2 0+2 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -1
*9 T. Massenburg 22:48 11 3/6 50% 0/0 0% 5/5 100% 5 5+0 2 0 1 0 1 0 1 2 3 0 16
10 J.A. Montero 06:16 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4
*11 S. Díez 27:53 7 1/3 33% 1/4 25% 2/2 100% 1 1+0 6 2 4 0 0 0 0 4 0 0 3
13 V. Alemany 03:48 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
*14 C. Crowder 31:29 19 7/10 70% 1/3 33% 2/3 67% 6 2+4 0 3 4 0 0 0 0 1 3 0 20
15 Epi 20:03 5 2/6 33% 0/1 0% 1/2 50% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 2 3 0 2
  Equipo                 3 1+2   1 0         0 0   4
  Total 200:00 81 27/52 52% 5/17 29% 12/16 75% 29 16+13 12 10 15 0 2 0 1 22 17 0 73
E Aíto G. Reneses  
5f   Q. Andreu
Festina Andorra  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Llorente 40:00 16 6/7 86% 0/0 0% 4/4 100% 2 2+0 8 3 2 0 0 0 0 1 4 0 29
*5 A. Toolson 39:17 27 4/7 57% 4/7 57% 7/7 100% 4 3+1 4 1 7 0 0 0 0 4 4 0 23
*6 T. Llorente 12:08 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
7 F. Solana 00:43 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*9 H. Wright 37:42 30 13/18 72% 0/0 0% 4/9 44% 10 4+6 3 1 1 0 0 1 4 1 9 0 40
10 Q. Villalobos 23:18 10 2/3 67% 1/1 100% 3/3 100% 2 2+0 0 2 3 0 0 0 1 4 2 0 8
*11 D. Godfread 28:23 8 4/7 57% 0/1 0% 0/0 0% 4 4+0 2 1 4 0 0 0 2 4 0 0 3
13 F. Zapata 18:29 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 6 5+1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 6
  Equipo                 3 3+0   1 1         0 0   3
  Total 200:00 97 31/48 65% 5/10 50% 20/25 80% 31 23+8 18 9 19 0 0 2 7 17 22 0 112
E Eduard Torres  
5f