Festina Jov.

JORNADA 22 - Liga Endesa

Pamesa Valencia

05/01/1997 - 12:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Festina Jov.

Pamesa Valencia

82
    1 2 3 4
JOV   47 35  
PAM   40 38  
78
JORNADA 22 | 05/01/1997 | 12:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 4.976
47|40 35|38 | |
Festina Jov.  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 D. García 23:04 8 3/3 100% 0/1 0% 2/2 100% 3 2+1 0 1 0 0 1 0 1 4 1 0 9
*5 T. Beard 36:32 28 11/16 69% 0/0 0% 6/9 67% 6 4+2 0 2 1 0 0 0 2 2 8 0 33
6 I. Corrales 05:29 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 4
*8 J. Villacampa 28:14 14 2/10 20% 2/2 100% 4/4 100% 3 2+1 2 2 1 0 0 0 0 4 5 0 13
9 C. Sanmartín 06:36 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
*10 A. Turner 34:31 10 2/6 33% 1/4 25% 3/6 50% 4 4+0 5 1 1 0 0 1 0 3 4 0 9
11 A. Albert 03:28 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
12 X. Crespo 00:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*13 A. Toolson 36:07 10 2/3 67% 2/11 18% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 0 1 0 0 4 2 0 3
14 J. Espinosa 25:18 9 2/3 67% 0/0 0% 5/5 100% 6 5+1 1 2 2 0 0 1 0 4 4 0 14
  Equipo                 2 0+2   0 0         0 0   2
  Total 200:00 82 22/43 51% 5/18 28% 23/30 77% 28 19+9 9 10 7 0 2 2 3 23 27 0 85
E Alfred Julbe  
5f  
Pamesa Valencia  78
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Swinson 40:00 28 10/14 71% 0/0 0% 8/9 89% 10 9+1 0 1 6 0 0 0 4 3 6 0 31
5 B. Alvarez 00:40 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
6 C. Rozier 22:10 12 5/8 63% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 1 0 2 0 2 0 1 2 1 0 13
*10 J. Rogers 40:00 22 5/11 45% 1/3 33% 9/10 90% 10 6+4 1 0 1 0 0 1 0 3 8 0 27
*11 J. Rodilla 16:56 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 2 0 0 0 0 4 1 0 -2
*12 S. Radunovic 17:50 7 1/4 25% 1/2 50% 2/2 100% 4 2+2 2 0 1 0 0 0 0 4 2 0 6
13 C. Alonso 23:04 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 4 2 0 0
*14 E. Johnson 21:44 5 1/2 50% 1/4 25% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 1
15 V. Luengo 17:36 2 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 2
  Equipo                 1 0+1   0 0         0 0   1
  Total 200:00 78 23/44 52% 3/11 27% 23/25 92% 39 29+10 6 4 14 0 2 2 5 27 23 0 78
E Miki Vukovic  
5f