Xacobeo Ourense

JORNADA 22 - Liga Endesa

Estudiantes A.

05/01/1997 - 19:00 - Pazo Dos Dep. Paco Paz

Xacobeo Ourense

Estudiantes A.

94
    1 2 3 4
OUR   50 44  
EST   38 42  
80
JORNADA 22 | 05/01/1997 | 19:00 |
Pazo Dos Dep. Paco PazPazo Dos Dep. Paco Paz | Público: 2.500
50|38 44|42 | |
Xacobeo Ourense  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Pérez 19:04 9 0/1 0% 2/3 67% 3/6 50% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 5
*6 C. Dicenta 23:41 5 1/1 100% 1/2 50% 0/2 0% 1 1+0 5 0 3 0 0 0 0 5 4 0 4
7 F. Crujeiras 18:55 7 1/3 33% 0/0 0% 5/8 63% 1 0+1 1 2 3 0 0 0 1 3 6 0 6
8 O. Revuelto 00:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*10 C. Byrd 32:51 19 3/8 38% 4/7 57% 1/2 50% 4 3+1 4 2 0 0 0 0 0 5 2 0 17
11 A. Shamsid-Deen 21:09 13 6/6 100% 0/0 0% 1/2 50% 7 4+3 0 2 0 0 1 0 0 3 2 0 21
*12 B. Varner 28:37 21 4/7 57% 2/3 67% 7/8 88% 5 4+1 1 1 4 0 0 0 0 4 5 0 20
13 C. Rodríguez 15:47 3 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 2 0+2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
*14 J. Llorens 17:07 8 2/2 100% 0/0 0% 4/5 80% 3 3+0 0 2 2 0 0 0 0 5 4 0 9
*15 R. Smith 22:16 9 3/4 75% 0/2 0% 3/3 100% 8 8+0 1 3 4 0 3 1 1 5 3 0 14
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 0   4
  Total 200:00 94 20/34 59% 9/18 50% 27/40 68% 34 26+8 13 14 18 0 4 2 2 32 31 0 102
E Randy Knowles  
5f   C. Dicenta, C. Byrd, J. Llorens, R. Smith
Estudiantes A.  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Thompson 28:40 8 1/5 20% 1/4 25% 3/5 60% 5 4+1 0 2 1 0 1 2 0 5 5 0 4
*7 G. Whisby 23:42 12 3/3 100% 0/0 0% 6/9 67% 5 3+2 0 2 3 0 0 0 1 4 6 0 15
*8 J. Aísa 30:00 18 3/4 75% 4/11 36% 0/2 0% 1 1+0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 0 4
9 P. García 26:59 19 2/4 50% 4/5 80% 3/4 75% 1 1+0 3 1 1 0 0 0 0 4 5 0 20
10 C. Jiménez 14:16 1 0/2 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 0 -2
*11 H. Williams 31:35 8 3/7 43% 0/0 0% 2/4 50% 6 3+3 0 2 5 0 1 0 1 5 4 0 5
*13 N. Azofra 21:38 7 0/0 0% 2/6 33% 1/2 50% 3 2+1 1 0 3 0 0 0 0 5 4 0 2
14 I. De Miguel 09:38 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 3
15 R. Vecina 13:32 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 5 3+2 1 0 1 0 0 1 1 3 3 0 3
  Equipo                 5 2+3   0 1         0 0   4
  Total 200:00 80 14/29 48% 11/29 38% 19/32 59% 33 21+12 6 7 21 0 2 4 3 31 32 0 58
E Pepu Hernández  
5f   C. Thompson, H. Williams, N. Azofra