Estudiantes A.

JORNADA 30 - Liga Endesa

FC Barcelona

09/03/1997 - 13:00 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Estudiantes A.

FC Barcelona

80
    1 2 3 4
EST   41 39  
FCB   44 29  
73
JORNADA 30 | 09/03/1997 | 13:00 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 8.500
41|44 39|29 | |
Estudiantes A.  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Thompson 36:54 27 2/6 33% 6/12 50% 5/8 63% 5 5+0 1 2 4 0 1 0 2 1 6 0 24
5 G. Martínez 14:33 8 1/1 100% 1/1 100% 3/6 50% 0 0+0 5 2 0 0 0 0 0 3 3 0 12
*7 G. Whisby 26:33 11 4/6 67% 0/0 0% 3/4 75% 3 2+1 0 1 3 0 1 0 2 2 4 0 12
8 J. Aísa 18:10 2 1/3 33% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
*10 C. Jiménez 24:56 5 1/4 25% 0/0 0% 3/5 60% 9 4+5 0 2 2 0 0 1 0 4 4 0 8
*11 H. Williams 32:32 12 5/13 38% 0/0 0% 2/3 67% 8 5+3 2 5 2 0 1 0 0 1 3 0 19
*13 N. Azofra 25:27 10 3/4 75% 1/3 33% 1/1 100% 2 1+1 7 2 2 0 0 0 0 2 3 0 17
14 I. De Miguel 06:48 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
15 R. Vecina 14:07 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 3
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 80 19/41 46% 8/19 42% 18/29 62% 33 21+12 15 16 13 0 4 1 4 16 25 0 99
E Pepu Hernández  
5f  
FC Barcelona  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 R. Jofresa 11:03 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 -7
6 R. Esteller 18:53 4 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 3 0 0 1 0 1 0 0 -2
*7 R. Rivas 19:01 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 1+2 1 1 0 0 1 1 0 3 1 0 6
*8 Q. Andreu 20:10 11 5/9 56% 0/0 0% 1/5 20% 4 1+3 0 1 3 0 0 0 0 4 4 0 5
*9 X. Fernández 21:07 13 2/4 50% 3/8 38% 0/0 0% 5 4+1 1 2 3 0 0 1 0 0 2 0 12
10 A. Djordjevic 28:57 14 1/2 50% 3/6 50% 3/3 100% 3 2+1 5 0 5 0 0 0 0 3 5 0 15
12 M. Bosch 09:19 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
13 J. Mustaf 19:50 12 6/6 100% 0/0 0% 0/1 0% 6 4+2 2 0 5 0 0 0 0 3 3 0 14
*14 A. Karnisovas 30:41 10 2/4 50% 2/6 33% 0/0 0% 4 3+1 3 1 1 0 0 0 0 4 1 0 8
16 R. Dueñas 20:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
  Equipo                 6 5+1   0 0         0 0   6
  Total 200:00 73 20/39 51% 9/24 38% 6/11 55% 39 24+15 15 6 22 0 1 4 0 25 16 0 60
E Aíto G. Reneses  
5f