Posición
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Globales
Temporada
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| Totales | |||||
| Promedios | |||||
| Temp | Club | Partidos | Victorias | Derrotas | % Victorias |
|---|---|---|---|---|---|
| 91-92 | Taugrés Baskonia | 45 | 30 | 15 | 66,7% |
| 90-91 | Taugrés | 42 | 26 | 16 | 61,9% |
| 89-90 | RAM Joventut | 25 | 18 | 7 | 72,0% |
| Totales | 112 | 74 | 38 | 66,1% | |
| Promedios | 37,3 | 24,7 | 12,7 | 1,9% | |
Herb
Taugrés Baskonia
Posición
Entrenador
Fecha nacimiento
14/03/1936
Lugar nacimiento
New York (New York)
Nacionalidad
EE.UU.

Estás consultando una temporada anterior.