Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid - DKV Joventut | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Real Madrid - Leche Río Bre. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ricoh Manresa - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Madrid - Casademont Gir. | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Real Madrid - Unicaja | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Fórum Vall. - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Real Madrid - C. San Fernando | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TAU Cerámica - Real Madrid | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Real Madrid - Caprabo Lleida | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Real Madrid - Auna G. Canaria | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Real Madrid - Adecco Estu | D | 0:00 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 0:00 | 0 | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Promedios | 0:00 | 0,00 | 0% | 0% | 0% | 0,00 (0,00+0,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 · Alberto
Real Madrid
Posición
Escolta
Altura
1,96 m
Fecha nacimiento
13/05/1987
Lugar nacimiento
Madrid
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.