Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Murcia Airtel - C. San Fernando | D | 16:25 | 5 | 1/5 20% | 1/2 50% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | León C. España - Murcia Airtel | D | 30:41 | 15 | 4/8 50% | 1/2 50% | 4/6 67% | 3 (1+2) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 28 | Murcia Airtel - Festina Jov. | D | 24:32 | 9 | 2/11 18% | 1/2 50% | 2/3 67% | 8 (3+5) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| Totales | 71:38 | 29 | 7/24 (29%) | 3/6 (50%) | 6/9 (67%) | 16 (7+9) | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 19 | ||
| Promedios | 23:53 | 9,67 | 29% | 50% | 44% | 5,33 (2,33+3,00) | 1,33 | 0,33 | 2,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 2,67 | 2,00 | 0,00 | 6,33 |
13 · Tony
CB Murcia Airtel
Posición
Pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
03/01/1970
Lugar nacimiento
Lakewood (California)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
