Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fórum Vall. - Gran Canaria | V | 24:23 | 11 | 4/8 50% | 0/0 0% | 3/6 50% | 8 (7+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | Gran Canaria - C. San Fernando | V | 10:33 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Caja Cantabria - Gran Canaria | D | 2:53 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Festina Jov. - Gran Canaria | V | 9:42 | 0 | 0/5 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 5 | Gran Canaria - FC Barcelona | D | 2:11 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 6 | TDK Manresa - Gran Canaria | D | 7:21 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
| 7 | Adecco Estu - Gran Canaria | D | 13:22 | 8 | 4/5 80% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 8 | Gran Canaria - TAU Cerámica | V | 12:01 | 10 | 3/4 75% | 0/0 0% | 4/4 100% | 5 (2+3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 |
| 9 | Gran Canaria - Ciudad Huelva | V | 11:15 | 3 | 1/3 33% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (1+1) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Real Madrid - Gran Canaria | D | 13:26 | 6 | 2/5 40% | 0/0 0% | 2/4 50% | 6 (3+3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Gran Canaria - Ourense Xacobeo | V | 6:16 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 12 | Covirán - Gran Canaria | D | 3:31 | 1 | 0/0 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Gran Canaria - Valvi Girona | D | 10:23 | 6 | 3/3 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 14 | Pamesa Valencia - Gran Canaria | V | 8:36 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gran Canaria - Cáceres CB | V | 10:51 | 6 | 2/4 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | León C. España - Gran Canaria | D | 21:43 | 16 | 7/7 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 4 (3+1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 20 |
| 17 | Gran Canaria - Unicaja | V | 21:21 | 13 | 5/9 56% | 0/0 0% | 3/4 75% | 7 (4+3) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 15 |
| 18 | Gran Canaria - Fórum Vall. | D | 21:29 | 5 | 1/3 33% | 0/0 0% | 3/6 50% | 5 (4+1) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 12 |
| 19 | C. San Fernando - Gran Canaria | D | 15:39 | 4 | 1/1 100% | 0/0 0% | 2/2 100% | 3 (1+2) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| 20 | Gran Canaria - Caja Cantabria | D | 21:04 | 10 | 4/7 57% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (4+3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 21 | Gran Canaria - Festina Jov. | D | 11:22 | 8 | 3/6 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 (2+4) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | FC Barcelona - Gran Canaria | V | 7:34 | 1 | 0/2 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Gran Canaria - TDK Manresa | D | 15:51 | 6 | 3/4 75% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 25 | Gran Canaria - Adecco Estu | V | 8:54 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | Ciudad Huelva - Gran Canaria | V | 5:31 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | Gran Canaria - Covirán | V | 12:26 | 10 | 5/7 71% | 0/0 0% | 0/1 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 28 | Valvi Girona - Gran Canaria | D | 7:43 | 3 | 0/1 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 29 | Gran Canaria - Real Madrid | D | 5:08 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 30 | Ourense Xacobeo - Gran Canaria | D | 15:36 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/2 0% | 4 (1+3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
| 31 | Gran Canaria - Pamesa Valencia | D | 4:34 | 3 | 0/2 0% | 0/0 0% | 3/4 75% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Cáceres CB - Gran Canaria | V | 12:35 | 4 | 2/3 67% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Gran Canaria - León C. España | V | 15:07 | 12 | 5/7 71% | 0/0 0% | 2/3 67% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 |
| 34 | Unicaja - Gran Canaria | D | 12:06 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 382:27 | 164 | 64/113 (57%) | 0/0 (0%) | 36/56 (64%) | 96 (57+39) | 6 | 16 | 23 | 9 | 5 | 13 | 77 | 48 | 0 | 165 | ||
| Promedios | 11:35 | 4,97 | 48% | 0% | 36% | 2,91 (1,73+1,18) | 0,18 | 0,48 | 0,70 | 0,27 | 0,15 | 0,39 | 2,33 | 1,45 | 0,00 | 5,00 |
10 · Berni
Gran Canaria
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
15/08/1973
Lugar nacimiento
Lleida
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.