Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 08-09 | CB Murcia | 4 | 4:23 | 0.2 | 0,8 | 4 | 0,2 | 1 | 25,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0,2 | 0 | 0,2 | 0 | 0.5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | -1,2 | 2 | 2 |
| 08-09 | Real Madrid | 1 | 16:11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 07-08 | Real Madrid | 2 | 2:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 7 | 39:07 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 14,3% | 0 | 0 | 0,0% | 4 | 4 | 100,0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| Promedios | 7 | 5:35 | 0,1 | 1,0 | 4 | 0,1 | 1,0 | 14,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,6 | 0,6 | 100,0% | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | -0,4 | 0 | 0 | |
7 · Bojan
Real Madrid
Posición
Alero
Altura
2,00 m
Fecha nacimiento
18/04/1989
Lugar nacimiento
Mostar
Nacionalidad
Croacia
Licencia
EUR
