Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 06-07 | ViveMenorca | 34 | 29:43 | 0.9 | 13,4 | 26 | 0,1 | 0,2 | 37,5% | 4,6 | 9,2 | 50,5% | 3,8 | 5,3 | 72,6% | 2,6 | 4,4 | 7 | 0,8 | 1 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 2,5 | 4,6 | 0 | 16,6 | 12 | 22 |
| 05-06 | Llanera Menorca | 26 | 31:55 | 0.9 | 14,1 | 22 | 0,1 | 0,3 | 22,2% | 5,1 | 10,2 | 49,8% | 3,7 | 5,5 | 67,1% | 2,8 | 4,5 | 7,3 | 0,5 | 0.7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 2,5 | 4,7 | 0 | 15,7 | 10 | 16 |
| Totales | 60 | 1840:13 | 55 | 821 | 26 | 5 | 17 | 29,4% | 290 | 578 | 50,2% | 226 | 322 | 70,2% | 162 | 265 | 427 | 41 | 53 | 101 | 47 | 49 | 52 | 150 | 279 | 0 | 972 | 0 | 0 | |
| Promedios | 60 | 30:40 | 0,9 | 13,7 | 26 | 0,1 | 0,3 | 29,4% | 4,8 | 9,6 | 50,2% | 3,8 | 5,4 | 70,2% | 2,7 | 4,4 | 7,1 | 0,7 | 0,9 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 2,5 | 4,6 | 0,0 | 16,2 | 0 | 0 | |
7 · Chris
ViveMenorca
Posición
Ala-pívot
Altura
2,05 m
Fecha nacimiento
07/02/1980
Lugar nacimiento
Columbus (Ohio)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.