Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAU Cerámica - Gijón Bal. | V | 18:36 | 0 | 0/4 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
| 2 | Joventut - TAU Cerámica | D | 4:45 | 2 | 1/2 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | TAU Cerámica - Cáceres CB | V | 19:07 | 3 | 0/2 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 4 (4+0) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Coren Ourense - TAU Cerámica | V | 1:41 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | TAU Cerámica - FC Barcelona | D | 10:14 | 3 | 0/1 0% | 1/3 33% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| 6 | Fórum Vall. - TAU Cerámica | V | 14:11 | 5 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/2 0% | 2 (1+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | TAU Cerámica - Proaguas Cos. | V | 12:18 | 8 | 4/5 80% | 0/1 0% | 0/1 0% | 3 (3+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
| 11 | TAU Cerámica - Casademont Gir. | V | 7:56 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | TAU Cerámica - Canarias Tel. | V | 12:29 | 8 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
| 15 | Cantabria Lobos - TAU Cerámica | V | 11:42 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/1 0% | 0 (0+0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 16 | TAU Cerámica - Real Madrid | D | 4:11 | 3 | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | TAU Cerámica - Joventut | V | 12:50 | 8 | 1/3 33% | 1/3 33% | 3/4 75% | 2 (1+1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 20 | TAU Cerámica - Coren Ourense | V | 3:22 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
| 23 | TAU Cerámica - Fórum Vall. | V | 19:12 | 5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 (2+0) | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 24 | Gijón Bal. - TAU Cerámica | V | 14:04 | 3 | 0/0 0% | 1/1 100% | 0/0 0% | 2 (2+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | TAU Cerámica - Jabones Pardo | V | 4:50 | 0 | 0/1 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 (0+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | TAU Cerámica - Breogán Uni. | V | 1:42 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (1+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Proaguas Cos. - TAU Cerámica | V | 6:17 | 0 | 0/2 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 4 (2+2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 |
| 29 | Casademont Gir. - TAU Cerámica | V | 7:10 | 4 | 2/2 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Canarias Tel. - TAU Cerámica | V | 2:30 | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | TAU Cerámica - Cantabria Lobos | V | 15:08 | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/0 0% | 3 (1+2) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Unicaja - TAU Cerámica | V | 1:40 | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | TAU Cerámica - Estudiantes | V | 3:24 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Estudiantes - TAU Cerámica | V | 10:42 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 1 (0+1) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 40 | Real Madrid - TAU Cerámica | V | 5:40 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 44 | Real Madrid - TAU Cerámica | D | 8:13 | 2 | 1/1 100% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 (0+0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 |
| Totales | 233:54 | 70 | 20/40 (50%) | 8/21 (38%) | 6/14 (43%) | 31 (19+12) | 12 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 38 | 16 | 0 | 51 | ||
| Promedios | 9:00 | 2,69 | 40% | 21% | 9% | 1,19 (0,73+0,46) | 0,46 | 0,23 | 0,38 | 0,31 | 0,12 | 0,08 | 1,46 | 0,62 | 0,00 | 1,96 |
5 · Dani
TAU Cerámica
Posición
Pívot
Altura
2,09 m
Fecha nacimiento
12/12/1975
Lugar nacimiento
Badalona (Barcelona)
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.