Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 97-98 | León Caja España | 4 | 22:20 | 0.5 | 8,2 | 17 | 0 | 0,5 | 0,0% | 3,8 | 8,2 | 45,5% | 0,8 | 1,8 | 42,9% | 2,5 | 2,8 | 5,2 | 0,5 | 0.5 | 1,2 | 0 | 0,8 | 0 | 3,2 | 3 | 0 | 6,2 | 0 | 4 |
| Totales | 4 | 89:21 | 2 | 33 | 17 | 0 | 2 | 0,0% | 15 | 33 | 45,5% | 3 | 7 | 42,9% | 10 | 11 | 21 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| Promedios | 4 | 22:20 | 0,5 | 8,2 | 17 | 0,0 | 0,5 | 0,0% | 3,8 | 8,2 | 45,5% | 0,8 | 1,8 | 42,9% | 2,5 | 2,8 | 5,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 3,0 | 0,0 | 6,2 | 0 | 0 | |
13 · Dontonio
León Caja España
Posición
Ala-pívot
Altura
2,03 m
Fecha nacimiento
23/06/1974
Lugar nacimiento
Albany (Georgia)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
