Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Real Madrid - Joventut | D | 20:05 | 7 | 2/2 100% | 1/3 33% | 0/0 0% | 3 (2+1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 5 |
| 5 | Joventut - Unicaja | V | 12:43 | 3 | 0/0 0% | 1/3 33% | 0/2 0% | 7 (6+1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 5 |
| 6 | Joventut - Casademont Zgz | V | 18:20 | 7 | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 0% | 5 (3+2) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 | 10 |
| 7 | UCAM Murcia - Joventut | D | 17:34 | 7 | 3/3 100% | 0/6 0% | 1/1 100% | 1 (0+1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | 1 |
| Totales | 68:42 | 24 | 7/10 (70%) | 3/16 (19%) | 1/3 (33%) | 16 (11+5) | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | -23 | 21 | ||
| Promedios | 17:11 | 6,00 | 60% | 23% | 25% | 4,00 (2,75+1,25) | 0,25 | 1,25 | 0,25 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 2,50 | 1,25 | -5,75 | 5,25 |
21 · Jarrod
Joventut Badalona
Posición
Ala-pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
27/05/1990 (35 años)
Lugar nacimiento
Michigan City
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EUR
