Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | UCAM Murcia | 4 | 13:51 | 0 | 8,8 | 13 | 1,5 | 3,2 | 46,1% | 1,8 | 3,5 | 50,0% | 0,8 | 1 | 75,0% | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,2 | 0.5 | 1,2 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 1,2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 23-24 | Zunder Palencia | 12 | 21:16 | 1 | 10,2 | 25 | 1,5 | 4,3 | 34,6% | 2,1 | 5,1 | 41,0% | 1,5 | 1,8 | 85,7% | 0,5 | 3,4 | 3,9 | 2 | 1 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 1,7 | -3,4 | 10,3 | 2 | 10 |
| Totales | 16 | 310:40 | 12 | 157 | 25 | 24 | 65 | 36,9% | 32 | 75 | 42,7% | 21 | 25 | 84,0% | 6 | 48 | 54 | 29 | 14 | 18 | 1 | 8 | 1 | 18 | 25 | -29 | 148 | 5 | 11 | |
| Promedios | 16 | 19:25 | 0,8 | 9,8 | 25 | 1,5 | 4,1 | 36,9% | 2,0 | 4,7 | 42,7% | 1,3 | 1,6 | 84,0% | 0,4 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,1 | 1,6 | -1,8 | 9,2 | 5 | 11 | |
50 · Jaylen
UCAM Murcia
Posición
Escolta
Altura
1,91 m
Fecha nacimiento
12/02/1999 (27 años)
Lugar nacimiento
California, EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
