Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 10-11 | DKV Joventut | 2 | 1:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 1 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | -0,5 | 0 | 2 |
| 09-10 | DKV Joventut | 1 | 1:41 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 100,0% | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 08-09 | DKV Joventut | 2 | 2:42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,5 | 1 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Totales | 5 | 9:45 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 3 | 66,7% | 0 | 2 | 0,0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Promedios | 5 | 1:57 | 0,0 | 0,8 | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,4 | 0,6 | 66,7% | 0,0 | 0,4 | 0,0% | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0 | 0 | |
13 · Joan
DKV Joventut
Posición
Alero
Altura
1,98 m
Fecha nacimiento
12/05/1992
Lugar nacimiento
Llucmajor (Illes Balears)
Nacionalidad
España
Licencia
ESP
