Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totales | ||||||||||||||||||
| Promedios |
| J | Partidos | Res. | Min | Pt | T2 | T3 | T1 | RT | A | BR | BP | C | F+C | M | F | C | +/- | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OAR Ferrol - C. Granollers | D | 40:00 | 7 | 3/7 43% | 0/0 0% | 1/2 50% | 8 (5+3) | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | FC Barcelona - OAR Ferrol | D | 40:00 | 8 | 4/9 44% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 (5+3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| 3 | OAR Ferrol - Peñas Huesca | V | 40:00 | 18 | 8/16 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 8 (5+3) | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 |
| 4 | Cafisa Canarias - OAR Ferrol | D | 39:00 | 14 | 7/15 47% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 (5+3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | OAR Ferrol - Caja de Ronda | V | 31:00 | 8 | 4/10 40% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 (5+3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 6 | Joventut Mass. - OAR Ferrol | D | 36:00 | 6 | 3/7 43% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 (5+3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | OAR Ferrol - Ebro Manresa | V | 39:00 | 5 | 2/4 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 8 (5+3) | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | C. Granollers - OAR Ferrol | D | 40:00 | 12 | 6/10 60% | 0/0 0% | 0/0 0% | 8 (5+3) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | OAR Ferrol - FC Barcelona | D | 37:00 | 12 | 5/11 46% | 0/0 0% | 2/4 50% | 8 (5+3) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 10 | Peñas Huesca - OAR Ferrol | V | 40:00 | 16 | 7/13 54% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | OAR Ferrol - Cafisa Canarias | V | 27:00 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Caja de Ronda - OAR Ferrol | D | 30:00 | 8 | 4/9 44% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | OAR Ferrol - Joventut Mass. | D | 40:00 | 16 | 7/15 47% | 0/0 0% | 2/4 50% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Ebro Manresa - OAR Ferrol | V | 33:00 | 10 | 5/10 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 15 | Joventut Mass. - OAR Ferrol | D | 34:00 | 11 | 5/11 46% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 16 | OAR Ferrol - FC Barcelona | D | 30:00 | 11 | 4/8 50% | 0/0 0% | 3/3 100% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | OAR Ferrol - Cajamadrid | V | 24:00 | 2 | 1/3 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Ara. Baskonia - OAR Ferrol | V | 35:00 | 14 | 6/11 55% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | OAR Ferrol - CAI Zaragoza | V | 29:00 | 8 | 4/8 50% | 0/0 0% | 0/0 0% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | C. Granollers - OAR Ferrol | D | 27:00 | 3 | 1/2 50% | 0/0 0% | 1/2 50% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 21 | OAR Ferrol - Real Madrid | D | 37:00 | 10 | 4/8 50% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | OAR Ferrol - Joventut Mass. | D | 35:00 | 12 | 5/12 42% | 0/0 0% | 2/4 50% | 7 (5+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 24 | Cajamadrid - OAR Ferrol | D | 36:00 | 4 | 2/6 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | OAR Ferrol - Ara. Baskonia | V | 33:00 | 14 | 5/10 50% | 0/0 0% | 4/4 100% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | CAI Zaragoza - OAR Ferrol | D | 40:00 | 6 | 3/9 33% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | OAR Ferrol - C. Granollers | D | 27:00 | 12 | 4/8 50% | 0/0 0% | 4/4 100% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Real Madrid - OAR Ferrol | D | 40:00 | 10 | 4/7 57% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 |
| 29 | Caja de Ronda - OAR Ferrol | V | 32:00 | 12 | 5/12 42% | 0/0 0% | 2/2 100% | 7 (5+2) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | OAR Ferrol - Caja de Ronda | V | 26:00 | 8 | 3/8 38% | 0/0 0% | 2/4 50% | 7 (5+2) | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | OAR Ferrol - FC Barcelona | D | 21:00 | 4 | 2/7 29% | 0/0 0% | 0/0 0% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Barcelona - OAR Ferrol | D | 27:00 | 6 | 2/7 29% | 0/0 0% | 2/2 100% | 6 (4+2) | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Totales | 1045:00 | 289 | 126/276 (46%) | 0/0 (0%) | 37/49 (76%) | 219 (148+71) | 3 | 40 | 45 | 59 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 271 | ||
| Promedios | 33:43 | 9,32 | 45% | 0% | 45% | 7,06 (4,77+2,29) | 0,10 | 1,29 | 1,45 | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 8,74 |
9 · John
OAR Ferrol
Posición
Pívot
Altura
2,07 m
Fecha nacimiento
04/02/1955
Lugar nacimiento
Cuthbert (Georgia)
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.