Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 98-99 | TAU Cerámica | 19 | 20:29 | 0.6 | 6,6 | 18 | 0 | 0 | 0,0% | 2,4 | 5,5 | 42,9% | 1,8 | 2,9 | 62,5% | 2,5 | 2,3 | 4,7 | 0,5 | 1.6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 3,2 | 2,7 | 0 | 8,4 | 11 | 8 |
| 97-98 | TAU Cerámica | 40 | 13:28 | 0 | 5,1 | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 1,6 | 3 | 55,9% | 1,8 | 2,4 | 74,0% | 0,8 | 2 | 2,8 | 0,4 | 0.5 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | 1,6 | 0 | 5,9 | 33 | 7 |
| 96-97 | Taugrés | 26 | 10:04 | 0.3 | 2,7 | 14 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | 47,2% | 0,7 | 1,1 | 67,9% | 0,7 | 1,4 | 2,1 | 0,1 | 0.3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 | 1,7 | 0,8 | 0 | 2,5 | 12 | 14 |
| 95-96 | Taugrés | 7 | 5:09 | 0 | 0,6 | 2 | 0 | 0 | 0,0% | 0,3 | 1 | 28,6% | 0 | 0 | 0,0% | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 0 | 0.4 | 0,6 | 0 | 0,1 | 0 | 0,7 | 0,3 | 0 | 0,6 | 3 | 4 |
| Totales | 92 | 1225:35 | 18 | 401 | 20 | 0 | 0 | 0,0% | 138 | 283 | 48,8% | 125 | 180 | 69,4% | 101 | 165 | 266 | 29 | 62 | 48 | 21 | 24 | 13 | 181 | 137 | 0 | 463 | 0 | 0 | |
| Promedios | 92 | 13:19 | 0,2 | 4,4 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 1,5 | 3,1 | 48,8% | 1,4 | 2,0 | 69,4% | 1,1 | 1,8 | 2,9 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | |
5 · Jorge
TAU Cerámica
Posición
Pívot
Altura
2,06 m
Fecha nacimiento
19/12/1977
Lugar nacimiento
Torrejón de Ardoz (Madrid)
Nacionalidad
España
Licencia
ESP

Estás consultando una temporada anterior.