Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 87-88 | Oximesa Granada | 31 | 39:21 | 0 | 18,4 | 35 | 0,1 | 0,2 | 40,0% | 7,6 | 12 | 63,2% | 3,1 | 4,7 | 64,6% | 3,1 | 5,7 | 8,8 | 0,4 | 1 | 2 | 1,2 | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 0 | 18,4 | 15 | 16 |
| 86-87 | Oximesa Granada | 30 | 38:48 | 0 | 18,3 | 32 | 0 | 0 | 0,0% | 7,9 | 13,1 | 60,6% | 2,4 | 4 | 60,8% | 3,9 | 5,7 | 9,6 | 0,1 | 1 | 1,9 | 2,6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19,9 | 13 | 17 |
| Totales | 61 | 2384:00 | 0 | 1.120 | 35 | 2 | 6 | 33,3% | 473 | 765 | 61,8% | 168 | 267 | 62,9% | 213 | 347 | 560 | 15 | 60 | 121 | 114 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 1.167 | 0 | 0 | |
| Promedios | 61 | 39:05 | 0,0 | 18,4 | 35 | 0,0 | 0,1 | 33,3% | 7,8 | 12,5 | 61,8% | 2,8 | 4,4 | 62,9% | 3,5 | 5,7 | 9,2 | 0,2 | 1,0 | 2,0 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 0 | 0 | |
15 · Joe
Oximesa Granada
Posición
Pívot
Altura
2,11 m
Fecha nacimiento
01/09/1957
Lugar nacimiento
Houston, Texas
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT

Estás consultando una temporada anterior.