Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 25-26 | Kosner Baskonia | 26 | 25:40 | 1 | 13,9 | 26 | 1 | 3,2 | 31,3% | 3 | 5 | 60,3% | 4,8 | 5,3 | 91,2% | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 1.2 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 1,4 | 4,2 | 5,4 | 18,4 | 20 | 6 |
| 24-25 | Baskonia | 33 | 27:45 | 0.8 | 12,8 | 30 | 1,2 | 2,6 | 44,7% | 3,4 | 6,7 | 51,4% | 2,5 | 3,1 | 81,2% | 0,6 | 2,8 | 3,4 | 4,8 | 1.8 | 1,8 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,6 | 2,8 | 0,2 | 16,8 | 17 | 16 |
| Totales | 59 | 1583:05 | 53 | 783 | 30 | 64 | 168 | 38,1% | 192 | 351 | 54,7% | 207 | 238 | 87,0% | 31 | 176 | 207 | 253 | 91 | 116 | 16 | 21 | 16 | 90 | 203 | 148 | 1.032 | 37 | 22 | |
| Promedios | 59 | 26:50 | 0,9 | 13,3 | 30 | 1,1 | 2,8 | 38,1% | 3,3 | 5,9 | 54,7% | 3,5 | 4,0 | 87,0% | 0,5 | 3,0 | 3,5 | 4,3 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,5 | 3,4 | 2,5 | 17,5 | 37 | 22 | |
11 · Trent
Kosner Baskonia
Posición
Base
Altura
1,94 m
Fecha nacimiento
12/06/1998 (27 años)
Lugar nacimiento
Dotham (Alabama), EE.UU.
Nacionalidad
EE.UU.
Licencia
EXT
