Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 06-07 | Lagun Aro Bilbao Basket | 27 | 25:20 | 0.7 | 13,2 | 23 | 0,3 | 1,2 | 25,0% | 4,9 | 10,1 | 47,8% | 2,6 | 3,9 | 67,0% | 1,6 | 3,4 | 5 | 0,5 | 1.1 | 1,9 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 3,2 | 3,5 | 0 | 10,6 | 12 | 15 |
| 05-06 | Lagun Aro Bilbao Basket | 15 | 22:53 | 0.5 | 12,5 | 23 | 0,5 | 1,3 | 35,0% | 4,4 | 8,5 | 51,6% | 2,3 | 3,1 | 73,9% | 1,3 | 2,5 | 3,7 | 0,7 | 0.7 | 1,1 | 0,6 | 0,1 | 0,8 | 2,7 | 2,7 | 0 | 11,1 | 5 | 10 |
| Totales | 42 | 1027:27 | 25 | 544 | 23 | 15 | 52 | 28,8% | 197 | 402 | 49,0% | 105 | 152 | 69,1% | 61 | 130 | 191 | 25 | 39 | 68 | 25 | 22 | 22 | 127 | 135 | 0 | 453 | 0 | 0 | |
| Promedios | 42 | 24:28 | 0,6 | 13,0 | 23 | 0,4 | 1,2 | 28,9% | 4,7 | 9,6 | 49,0% | 2,5 | 3,6 | 69,1% | 1,5 | 3,1 | 4,5 | 0,6 | 0,9 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 10,8 | 0 | 0 | |
21 · Martin
Lagun Aro Bilbao Basket
Posición
Ala-pívot
Altura
2,04 m
Fecha nacimiento
05/06/1978
Lugar nacimiento
Nitra
Nacionalidad
Eslovaquia
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.