Posición
Altura
Fecha nacimiento
Lugar nacimiento
Nacionalidad
Licencia
Globales
Partidos
Temporada
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| Promedios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temp | Club | Par | Min | 5i | Puntos | Tiros de 3 | Tiros de 2 | Tiros libres | Rebotes | Asi | Balones | Tap. | Mat | Faltas | +/- | Val | V | D | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jug | Jug | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Com | Rec | ||||||||
| 05-06 | TAU Cerámica | 36 | 13:14 | 0.2 | 5,3 | 23 | 0,1 | 0,6 | 15,0% | 2 | 3,8 | 51,5% | 1,1 | 1,4 | 76,9% | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 0.4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0 | 5 | 24 | 12 |
| Totales | 36 | 476:29 | 6 | 191 | 23 | 3 | 20 | 15,0% | 71 | 138 | 51,4% | 40 | 52 | 76,9% | 25 | 65 | 90 | 23 | 13 | 29 | 10 | 7 | 6 | 54 | 38 | 0 | 179 | 0 | 0 | |
| Promedios | 36 | 13:14 | 0,2 | 5,3 | 23 | 0,1 | 0,6 | 15,0% | 2,0 | 3,8 | 51,5% | 1,1 | 1,4 | 76,9% | 0,7 | 1,8 | 2,5 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0 | |
14 · Predrag
TAU Cerámica
Posición
Pívot
Altura
2,11 m
Fecha nacimiento
27/10/1975
Lugar nacimiento
Bijelo Polje
Nacionalidad
Montenegro
Licencia
EUR

Estás consultando una temporada anterior.